順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
1 | 170A SMT好配当 | 2,226 | -5 | -0.22% |
2 | 265A Hmcomm | 1,382 | 164 | 13.46% |
3 | 353A エレコミ | 6,060 | 1,000 | 19.76% |
4 | 382A iF米債3有 | 2,016 | -102 | -4.82% |
5 | 2334 イオレ | 7,700 | 1,000 | 14.93% |
新着の記事
株価・株式情報
順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
1 | 170A SMT好配当 | 2,226 | -5 | -0.22% |
2 | 265A Hmcomm | 1,382 | 164 | 13.46% |
3 | 353A エレコミ | 6,060 | 1,000 | 19.76% |
4 | 382A iF米債3有 | 2,016 | -102 | -4.82% |
5 | 2334 イオレ | 7,700 | 1,000 | 14.93% |
ETF銘柄一覧 | ETN銘柄一覧 | REIT銘柄一覧 | その他 |
その他製品 | その他金融業 | ガラス・土石 | ゴム製品 |
サービス業 | パルプ・紙 | 不動産業 | 保険業 |
倉庫・運輸 | 化学 | 医薬品 | 卸売業 |
小売業 | 建設業 | 情報・通信業 | 機械 |
水産・農林業 | 海運業 | 石油・石炭 | 空運業 |
精密機器 | 繊維製品 | 証券・商品 | 輸送用機器 |
金属製品 | 鉄鋼 | 鉱業 | 銀行業 |
陸運業 | 電気・ガス | 電気機器 | 非鉄金属 |
食料品 |