好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,783.5(15:30)+7.5 +0.42%
2位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)6,190(15:30)-20 -0.32%
3位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上)5,728(15:30)-13 -0.23%
4位 7267 - ホンダ1,535.0(15:30)+4.0 +0.26%
5位 6315 - TOWA1,546(15:30)+32 +2.11%
6位 9743 - 丹青社996(15:30)+3 +0.30%
7位 2914 - JT4,080(15:30)-8 -0.20%
8位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム)1,302.5(15:30)-4.0 -0.31%
9位 9104 - 商船三井5,508(15:30)+103 +1.91%
10位 9348 - ispace(アイスペース)680(15:30)+11 +1.64%
11位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD)3,449.0(15:30)-28.0 -0.81%
12位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,667(15:30)-1 -0.02%
13位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,699(15:30)-52 -1.89%
14位 4755 - 楽天グループ858.9(15:30)-13.4 -1.54%
15位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)920(15:30)+11 +1.21%
16位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)175(15:30)-3 -1.69%
17位 7581 - サイゼリヤ5,350(15:30)-120 -2.19%
18位 6289 - 技研製作所(技研製)1,766(15:30)+22 +1.26%
19位 5801 - 古河電気工業(古河電)6,685(15:30)-73 -1.08%
20位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)2,053.5(15:30)+144.0 +7.54%
21位 9504 - 中国電力(中国電)911.9(15:30)+6.4 +0.71%
22位 2685 - アダストリア3,465(15:30)-345 -9.06%
23位 2931 - ユーグレナ415(15:30)+3 +0.73%
24位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)4,060(15:30)+170 +4.37%
25位 9348 - ispace(アイスペース)680(15:30)+11 +1.64%
1 〜 25 / 197 件
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品