11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 782.2(15:30) | -8.3 -1.05% |
| 2 位 | 3941 - レンゴー | 1,458.0(15:30) | +33.5 +2.35% |
| 3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,259(15:30) | -108 -7.90% |
| 4 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 948(15:30) | +4 +0.42% |
| 5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 914(15:30) | +22 +2.47% |
| 6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,035(15:30) | -23 -1.12% |
| 7 位 | 3950 - ザ・パック | 1,294(15:30) | -23 -1.75% |
| 8 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 1,100(15:30) | -31 -2.74% |
| 9 位 | 3946 - トーモク | 3,975(15:30) | -40 -1.00% |
| 10 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,794(15:30) | +22 +1.24% |
| 11 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 7,230(15:30) | +130 +1.83% |
| 12 位 | 3951 - 朝日印刷 | 852(15:30) | -2 -0.23% |
| 13 位 | 3954 - 昭和パックス | 2,930(14:49) | 0.00% |
| 14 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,158(14:49) | -2 -0.17% |
| 15 位 | 3947 - ダイナパック | 2,032(15:30) | +3 +0.15% |
| 16 位 | 3955 - イムラ | 807(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,840(15:30) | +80 +4.55% |
| 18 位 | 3896 - 阿波製紙 | 410(15:30) | -18 -4.21% |
| 19 位 | 3943 - 大石産業 | 1,228(15:04) | 0.00% |
| 20 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,341(14:42) | -1 -0.04% |
| 21 位 | 3895 - ハビックス | 414(15:30) | 0.00% |
| 22 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,171(13:52) | 0.00% |
| 23 位 | 3953 - 大村紙業 | 750(15:30) | +5 +0.67% |
| 24 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 557(15:30) | +1 +0.18% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |