11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 6,237(15:30) | +113 +1.85% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,951.0(15:30) | +55.5 +2.93% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,301.5(15:30) | -7.0 -0.53% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,093(15:30) | -40 -0.97% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 358(15:30) | -2 -0.56% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,362.0(15:30) | -10.5 -0.44% |
| 7 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,510.0(15:30) | -8.0 -0.53% |
| 8 位 | 7164 - 全国保証 | 2,967.0(15:30) | -12.5 -0.42% |
| 9 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 889(15:30) | +8 +0.91% |
| 10 位 | 8425 - みずほリース | 1,302(15:30) | +7 +0.54% |
| 11 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,194(15:30) | +12 +0.29% |
| 12 位 | 8572 - アコム | 467.5(15:30) | +1.3 +0.28% |
| 13 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,025(15:30) | -35 -1.70% |
| 14 位 | 8584 - ジャックス | 3,490(15:30) | +20 +0.58% |
| 15 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,286(15:30) | +12 +0.53% |
| 16 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,704(15:30) | -20 -1.16% |
| 17 位 | 8566 - リコーリース | 6,040(15:30) | +20 +0.33% |
| 18 位 | 8783 - abc | 102(15:30) | -4 -3.77% |
| 19 位 | 5845 - 全保連 | 1,001(15:30) | -5 -0.50% |
| 20 位 | 7196 - Casa | 750(15:30) | -1 -0.13% |
| 21 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,970(15:30) | +10 +0.25% |
| 22 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 129(15:30) | 0.00% |
| 23 位 | 8508 - Jトラスト | 761(15:30) | -8 -1.04% |
| 24 位 | 7198 - SBIアルヒ | 800(15:30) | -14 -1.72% |
| 25 位 | 7320 - Solvvy | 1,774(15:30) | -53 -2.90% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |