これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 49,335.29 前日比: -918.62 -1.83%
Quote Search

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 8591 - オリックス4,077(15:30)+50 +1.24%
2位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所)1,750.5(15:30)+10.0 +0.57%
3位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ)1,229.0(15:30)+19.0 +1.57%
4位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,736(15:30)+20 +0.54%
5位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)610(15:30)+5 +0.83%
6位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,941.0(15:30)+12.0 +0.62%
7位 8515 - アイフル492(15:30)+6 +1.23%
8位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS)1,555.5(15:30)+24.0 +1.57%
9位 7164 - 全国保証3,156.0(15:30)+74.0 +2.40%
10位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ)1,001(15:30)-9 -0.89%
11位 8425 - みずほリース1,312(15:30)+35 +2.74%
12位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)4,098(15:30)+91 +2.27%
13位 8572 - アコム462.0(15:30)+10.0 +2.21%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)1,763(15:30)+2 +0.11%
15位 8584 - ジャックス4,060(15:30)+60 +1.50%
16位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,866(15:30)+39 +2.13%
17位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ)1,695(15:30)+21 +1.25%
18位 8566 - リコーリース5,760(15:30)+110 +1.95%
19位 8783 - abc274(15:30)-7 -2.49%
20位 5845 - 全保連928(15:30)-4 -0.43%
21位 7196 - Casa711(15:30) 0.00%
22位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ)3,900(15:30)+40 +1.04%
23位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)139(15:30)+4 +2.96%
24位 8508 - Jトラスト426(15:30)+2 +0.47%
25位 7198 - SBIアルヒ840(15:30)+9 +1.08%
1 2
1 〜 25 / 38 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品