11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1 位 6173 - アクアライン | 13(15:30) +4 | +44.44% |
| 2 位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN) | 201(15:30) +50 | +33.11% |
| 3 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 109(15:30) +24 | +28.24% |
| 4 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 229(15:30) +50 | +27.93% |
| 5 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 238(15:30) +50 | +26.60% |
| 6 位 5367 - ニッカトー | 1,449(15:30) +300 | +26.11% |
| 7 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,704(15:30) +487 | +21.97% |
| 8 位 4166 - かっこ | 897(15:30) +150 | +20.08% |
| 9 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 1,315(15:30) +219 | +19.98% |
| 10 位 3905 - データセクション(データセク) | 6,140(15:30) +1,000 | +19.46% |
| 11 位 3436 - SUMCO | 3,994.0(15:30) +646.0 | +19.30% |
| 12 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 9,460(15:30) +1,500 | +18.84% |
| 13 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 969(15:30) +150 | +18.32% |
| 14 位 6327 - 北川精機 | 5,910(15:30) +910 | +18.20% |
| 15 位 4840 - トライアイズ | 978(15:30) +150 | +18.12% |
| 16 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 840(15:30) +124 | +17.32% |
| 17 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,033(15:30) +150 | +16.99% |
| 18 位 4062 - イビデン | 23,000(15:30) +3,260 | +16.51% |
| 19 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 4,940(15:30) +700 | +16.51% |
| 20 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 5,080(15:30) +700 | +15.98% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |