大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,192.0(15:30) +59.0 +5.21%
2 位 3401 - 帝人 1,651.5(15:30) +44.5 +2.77%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 3,480(15:30) -55 -1.56%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,618(15:30) +155 +3.47%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,177(15:30) -5 -0.42%
6 位 3106 - クラボウ 10,280(15:30) +40 +0.39%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,110.0(15:30) -19.5 -0.92%
8 位 3002 - グンゼ 3,725(15:30) +25 +0.68%
9 位 3409 - 北紡 104(15:30) -3 -2.80%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 727(15:30) +1 +0.14%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 3,725(15:30) +15 +0.40%
12 位 3569 - セーレン 3,295(15:30) +35 +1.07%
13 位 3612 - ワールド 1,490(15:30) -9 -0.60%
14 位 3103 - ユニチカ 1,411(15:30) +26 +1.88%
15 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 3,985(15:30) -30 -0.75%
16 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,755(15:30) -46 -2.55%
17 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,140(15:30) +35 +1.13%
18 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 787(15:30) -23 -2.84%
19 位 3001 - 片倉工業(片倉) 2,529(15:30) -3 -0.12%
20 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 745(15:30) -8 -1.06%
21 位 3580 - 小松マテーレ 704(15:30) +2 +0.28%
22 位 3551 - ダイニック 1,406(15:30) 0.00%
23 位 3109 - シキボウ 1,011(15:30) +1 +0.10%
24 位 3529 - アツギ 1,033(15:30) -4 -0.39%
25 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) 2,355(15:30) -25 -1.05%
1 2
1 〜 25 / 47 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品