大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4063 - 信越化学工業(信越化) 7,758(15:30) +414 +5.64%
2 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 3,322.0(15:30) 0.00%
3 位 4935 - リベルタ 225(15:30) -5 -2.17%
4 位 6988 - 日東電工(日東電) 2,990.5(15:30) -124.5 -4.00%
5 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 1,147.0(15:30) +30.5 +2.73%
6 位 4911 - 資生堂 2,810.5(15:30) +109.5 +4.05%
7 位 4452 - 花王 6,115(15:30) +36 +0.59%
8 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,291.0(15:30) -1.5 -0.07%
9 位 4021 - 日産化学(日産化) 7,509(15:30) +78 +1.05%
10 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 18,720(15:30) +220 +1.19%
11 位 3407 - 旭化成 1,787.0(15:30) +31.5 +1.79%
12 位 4042 - 東ソー 2,750.0(15:30) +50.5 +1.87%
13 位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) 948.2(15:30) -5.4 -0.57%
14 位 4005 - 住友化学(住友化) 610.2(15:30) +23.1 +3.93%
15 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,056.5(15:30) +31.5 +3.07%
16 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 5,545(15:30) +154 +2.86%
17 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) 4,195(15:30) -120 -2.78%
18 位 4183 - 三井化学 2,181.5(15:30) +24.5 +1.14%
19 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 2,450.5(15:30) +44.0 +1.83%
20 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 11,010(15:30) +110 +1.01%
21 位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) 6,184(15:30) -72 -1.15%
22 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 690(15:30) +19 +2.83%
23 位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) 2,271(15:30) +14 +0.62%
24 位 3405 - クラレ 1,640.5(15:30) +31.0 +1.93%
25 位 4114 - 日本触媒(日触媒) 2,064.0(15:30) +19.5 +0.95%
1 2
1 〜 25 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品