大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,167(15:30) +69 +1.13%
2 位 2802 - 味の素 5,152(15:30) +10 +0.19%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,523.5(15:30) -7.5 -0.49%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,718.5(15:30) -2.5 -0.09%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 11,160(15:30) +30 +0.27%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 97(15:30) -9 -8.49%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,768(15:30) -15 -0.40%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,393.0(15:30) -6.0 -0.43%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,676.0(15:30) +3.5 +0.13%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,681.5(15:30) -39.0 -1.43%
11 位 2809 - キユーピー 4,027(15:30) -14 -0.35%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,106(15:30) +69 +1.14%
13 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) 4,329(15:30) +61 +1.43%
14 位 2871 - ニチレイ 1,822.0(15:30) +15.0 +0.83%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 4,866(15:30) +95 +1.99%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,132.0(15:30) 0.00%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 2,085.0(15:30) +6.5 +0.31%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,593.0(15:30) -7.0 -0.44%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 1,965.0(15:30) +8.0 +0.41%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,537.0(15:30) +19.0 +0.54%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,729(15:30) +72 +4.35%
22 位 2229 - カルビー 2,904.0(15:30) +2.5 +0.09%
23 位 2811 - カゴメ 2,576.0(15:30) +16.5 +0.64%
24 位 2593 - 伊藤園 3,008.0(15:30) +146.5 +5.12%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,495(15:30) +60 +1.75%
1 2
1 〜 25 / 122 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品