11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,999.0(15:30) | +17.0 +0.57% |
| 2 位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 5,819(15:30) | -30 -0.51% |
| 3 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 7,195(15:30) | +130 +1.84% |
| 4 位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 2,039.5(15:30) | +3.5 +0.17% |
| 5 位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,069.0(15:30) | +108.5 +3.66% |
| 6 位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,653(15:30) | -140 -2.92% |
| 7 位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,474(15:30) | -80 -1.44% |
| 8 位 | 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,623.5(15:30) | +24.0 +1.50% |
| 9 位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 4,419(15:30) | -1 -0.02% |
| 10 位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 6,556(15:30) | +81 +1.25% |
| 11 位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 3,154.0(15:30) | -11.0 -0.35% |
| 12 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 6,456(15:30) | +83 +1.30% |
| 13 位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,871.0(15:30) | +24.5 +0.86% |
| 14 位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,329.5(15:30) | -23.5 -1.74% |
| 15 位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,326.0(15:30) | +45.5 +2.00% |
| 16 位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,670.5(15:30) | -25.0 -0.93% |
| 17 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 2,740.5(15:30) | -2.0 -0.07% |
| 18 位 | 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,323.5(15:30) | +31.5 +1.37% |
| 19 位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,260.0(15:30) | +26.0 +1.16% |
| 20 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 270.1(15:30) | +0.3 +0.11% |
| 21 位 | 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 964(15:30) | +9 +0.94% |
| 22 位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,020(15:30) | -5 -0.25% |
| 23 位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,382.0(15:30) | -3.0 -0.22% |
| 24 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 973(15:30) | -9 -0.92% |
| 25 位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,054.0(15:30) | +25.0 +0.83% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |