好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,420(15:30)+60 +0.94%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,573(15:30)+31 +2.01%
3位 5201 - AGC4,625(15:30)+5 +0.11%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)357(15:30)+3 +0.85%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,370(15:30)-7 -0.29%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,659(15:30)+25 +1.53%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,371.0(15:30)+19.0 +0.57%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)252(15:30)+10 +4.13%
9位 5218 - オハラ1,150(15:30)-5 -0.43%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,317.0(15:30)-8.0 -0.24%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,587.0(15:30)-26.0 -0.72%
12位 5237 - ノザワ861(15:30)+18 +2.14%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,373(15:30)-25 -1.79%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)629(12:39) 0.00%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)371(15:30)-1 -0.27%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,373(15:30)+88 +3.85%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)5,550(15:30)-80 -1.42%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)200(15:30) 0.00%
19位 5279 - 日本興業750(15:30)+15 +2.04%
20位 5282 - ジオスター287(14:27)-1 -0.35%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,819(15:30)+19 +1.06%
22位 5285 - ヤマックス1,494(15:30)+25 +1.70%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)499(15:30)+1 +0.20%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)837(15:30) 0.00%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,810(15:30) 0.00%
1 2 3
1 〜 25 / 54 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
6: 9743
丹青社
2: 2702
日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)
7: 2914
JT
3: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
8: 8113
ユニ・チャーム(ユニチャーム)
4: 7267
ホンダ
9: 9104
商船三井
5: 6315
TOWA
10:
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品