ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 5301 - 東海カーボン852.5(15:30)-18.3 -2.10%
2位 5302 - 日本カーボン(カーボン)3,965(15:30)-25 -0.63%
3位 5304 - SECカーボン(SECカーボ)1,887(15:30)-20 -1.05%
4位 5310 - 東洋炭素3,765(15:30)-55 -1.44%
5位 5331 - ノリタケ3,470(15:30)+20 +0.58%
6位 5332 - TOTO3,485.0(15:30)-65.0 -1.83%
7位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)1,678.0(15:30)-3.5 -0.21%
8位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)4,140(15:30)-104 -2.45%
9位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)430(15:30)+2 +0.47%
10位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)365(15:30)-22 -5.68%
11位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)387(12:42)-18 -4.44%
12位 5343 - ニッコー147(15:06) 0.00%
13位 5344 - MARUWA25,340(15:30)-1,285 -4.83%
14位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,522(15:30)-24 -1.55%
15位 5352 - 黒崎播磨2,369(15:30)-11 -0.46%
16位 5355 - 日本坩堝(ルツボ)599(14:25) 0.00%
17位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)782(15:30) 0.00%
18位 5357 - ヨータイ1,779(15:30)+11 +0.62%
19位 5363 - TYK469(15:30)-6 -1.26%
20位 5367 - ニッカトー492(15:10) 0.00%
21位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)863(15:30)+2 +0.23%
22位 5380 - 新東1,489(15:30)+39 +2.69%
23位 5381 - Mipox446(15:30)-21 -4.50%
24位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)1,764(15:30)-23 -1.29%
25位 5386 - 鶴弥362(15:30)-1 -0.28%
26 〜 50 / 54 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品