11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 1,565(15:30) | +30 +1.95% |
| 27 位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 127(15:30) | -2 -1.55% |
| 28 位 | 5381 - マイポックス | 1,048(15:30) | -12 -1.13% |
| 29 位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 899(15:30) | -9 -0.99% |
| 30 位 | 5218 - オハラ | 1,550(15:30) | -20 -1.27% |
| 31 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,555(15:30) | -49 -1.88% |
| 32 位 | 5237 - ノザワ | 1,128(15:30) | -7 -0.62% |
| 33 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 652(15:30) | +2 +0.31% |
| 34 位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 327(15:30) | -3 -0.91% |
| 35 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 1,325(15:30) | +93 +7.55% |
| 36 位 | 5279 - 日本興業 | 1,140(15:30) | +18 +1.60% |
| 37 位 | 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,459(15:30) | +4 +0.27% |
| 38 位 | 5363 - TYK | 715(15:30) | -2 -0.28% |
| 39 位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,247(15:30) | +5 +0.22% |
| 40 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 840(15:30) | +124 +17.32% |
| 41 位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,900(15:30) | -23 -0.79% |
| 42 位 | 5386 - 鶴弥 | 361(15:10) | -5 -1.37% |
| 43 位 | 5380 - 新東 | 1,184(15:22) | -15 -1.25% |
| 44 位 | 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,235(15:13) | +7 +0.57% |
| 45 位 | 5282 - ジオスター | 388(15:30) | -4 -1.02% |
| 46 位 | 5367 - ニッカトー | 1,449(15:30) | +300 +26.11% |
| 47 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 928(15:30) | -10 -1.07% |
| 48 位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,265(12:46) | +15 +0.67% |
| 49 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 225(15:30) | +1 +0.45% |
| 50 位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 919(15:30) | +18 +2.00% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |