大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 127,400(15:30) +3,300 +2.66%
2 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) 76,600(15:30) -100 -0.13%
3 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 114,300(15:30) +1,100 +0.97%
4 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 61,300(15:30) +200 +0.33%
5 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 133,700(15:30) -200 -0.15%
6 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 112,500(15:30) +2,300 +2.09%
7 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 152,600(15:30) +900 +0.59%
8 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 96,100(15:30) +800 +0.84%
9 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 159,000(15:30) +1,600 +1.02%
10 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 85,300(15:30) -700 -0.81%
11 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) 120,600(15:30) +500 +0.42%
12 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 107,900(15:30) +600 +0.56%
13 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 140,200(15:30) +200 +0.14%
14 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 162,200(15:30) +1,700 +1.06%
15 位 8976 - 大和証券オフィス投資法人(大和オフィス) 318,000(15:30) +3,500 +1.11%
16 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 154,000(15:30) +100 +0.06%
17 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 240,700(15:30) -1,600 -0.66%
18 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 122,800(15:30) -200 -0.16%
19 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 105,600(15:30) +300 +0.28%
20 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 95,100(15:30) +600 +0.63%
21 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 81,600(15:30) +300 +0.37%
22 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 82,000(15:30) +400 +0.49%
23 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 130,800(15:30) +1,700 +1.32%
24 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 91,900(15:30) -1,100 -1.18%
25 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) 125,900(15:30) +400 +0.32%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品