大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 121,600(15:30) -400 -0.33%
27 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 145,700(15:30) +600 +0.41%
28 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 54,700(15:30) +100 +0.18%
29 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) 101,400(15:30) +100 +0.10%
30 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 185,500(15:30) +900 +0.49%
31 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 129,500(15:30) +300 +0.23%
32 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 156,200(15:30) +600 +0.39%
33 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 112,000(15:30) +100 +0.09%
34 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 135,700(15:30) +200 +0.15%
35 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 74,000(15:30) +1,100 +1.51%
36 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 85,900(15:30) +800 +0.94%
37 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 132,300(15:30) +600 +0.46%
38 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 102,800(15:30) +400 +0.39%
39 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 65,900(15:30) -400 -0.60%
40 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 86,900(15:30) +800 +0.93%
41 位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) 140,500(15:30) +1,100 +0.79%
42 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 121,000(15:30) +1,000 +0.83%
43 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) 106,300(15:30) -200 -0.19%
44 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) 82,800(15:30) +700 +0.85%
45 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 147,800(15:30) +400 +0.27%
46 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 170,700(15:30) -100 -0.06%
47 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 114,500(15:30) -600 -0.52%
48 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 76,100(15:30) +600 +0.79%
49 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 113,500(15:30) +1,200 +1.07%
50 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) 143,900(15:30) +800 +0.56%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品