これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 5803 - フジクラ17,295(15:30)+130 +0.76%
2位 5801 - 古河電気工業(古河電)9,965(15:30)+1 +0.01%
3位 5802 - 住友電気工業(住友電)6,479(15:30) 0.00%
4位 5016 - JX金属2,436.5(15:30)+170.5 +7.52%
5位 5706 - 三井金属21,445(15:30)+1,150 +5.67%
6位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)7,846(15:30)+336 +4.47%
7位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)185(15:30)-28 -13.15%
8位 5805 - SWCC11,140(15:30)-10 -0.09%
9位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)4,387(15:30)+182 +4.33%
10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)8,824(15:30)+148 +1.71%
11位 5741 - UACJ2,257(15:30)+36 +1.62%
12位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,500(15:30)+165 +7.07%
13位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,645(15:30)+78 +4.98%
14位 5857 - AREホールディングス(AREHD)3,545(15:30)+60 +1.72%
15位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,749(15:30)+50 +1.85%
16位 5715 - 古河機械金属(古河機金)4,935(15:30)+30 +0.61%
17位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,196(15:30)+132 +12.41%
18位 5851 - リョービ2,860(15:30)+46 +1.63%
19位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)2,900(15:30)+58 +2.04%
20位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30)+300 +22.08%
21位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,323(15:30)+26 +2.00%
22位 5852 - アーレスティ859(15:30)+7 +0.82%
23位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)11,780(15:30)-480 -3.92%
24位 5724 - アサカ理研4,095(15:30)-165 -3.87%
25位 5816 - オーナンバ1,489(15:30)+5 +0.34%
1 2
1 〜 25 / 33 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品