好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)198.9(15:30)-0.8 -0.40%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)53(15:30)+1 +1.92%
3位 2345 - クシム386(15:30)-12 -3.02%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30)-42 -12.50%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,003(15:30)+104 +5.48%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)980(15:24)+30 +3.16%
7位 145A - L is B(エルイズビー)653(15:30)+4 +0.62%
8位 147A - ソラコム1,054(15:30)+14 +1.35%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,020(15:30)+37 +1.87%
10位 149A - シンカ810(15:30) 0.00%
11位 153A - カウリス1,418(15:30)+60 +4.42%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)494(15:30)-2 -0.40%
13位 173A - ハンモック1,457(15:30)+101 +7.45%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)755(15:30)-8 -1.05%
15位 184A - 学びエイド474(15:30)-14 -2.87%
16位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC)3,295(15:30)+5 +0.15%
17位 198A - PostPrime(ポスプラ)620(15:30)+14 +2.31%
18位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,258(15:30)+21 +1.70%
19位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)4,140(15:30)+60 +1.47%
20位 2138 - クルーズ569(15:30)+28 +5.18%
21位 220A - Faber Company(ファベル)1,057(15:30)+20 +1.93%
22位 228A - オプロ1,276(15:30)+20 +1.59%
23位 2303 - ドーン2,343(15:30)-22 -0.93%
24位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,060(15:30)+8 +0.76%
25位 2317 - システナ363(15:30)-3 -0.82%
1 2 3
1 〜 25 / 618 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
6: 9743
丹青社
2: 2702
日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)
7: 2914
JT
3: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
8: 8113
ユニ・チャーム(ユニチャーム)
4: 7267
ホンダ
9: 9104
商船三井
5: 6315
TOWA
10:
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品