11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,491(15:30) | +366 +5.14% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,343(15:30) | +293 +7.23% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,921(15:30) | +10 +0.52% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 149.5(15:30) | -0.6 -0.40% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,738.5(15:30) | +24.5 +0.90% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 3,016.0(15:30) | -74.0 -2.39% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 5,880(15:30) | -50 -0.84% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,663.0(15:30) | -5.5 -0.21% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 18,930(15:30) | -190 -0.99% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 1,229.0(15:30) | +0.5 +0.04% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 215.3(15:30) | -2.1 -0.97% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 3,989(15:30) | -56 -1.38% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,022(15:30) | +190 +3.93% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 4,239(15:30) | +168 +4.13% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,025(15:30) | +45 +1.51% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,774(15:30) | +37 +0.99% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 6,140(15:30) | +1,000 +19.46% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 701.7(15:30) | +40.9 +6.19% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 417.3(15:30) | +2.8 +0.68% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 2,240.0(15:30) | -28.5 -1.26% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,010(15:30) | +130 +2.21% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,557.5(15:30) | -7.5 -0.29% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,376(15:30) | +39 +2.92% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,896(15:30) | -109 -5.44% |
| 25 位 | 4716 - 日本オラクル | 8,617(15:30) | +100 +1.17% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |