これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7741 - HOYA25,975(15:30)+1,220 +4.93%
2位 4543 - テルモ2,278.0(15:30)+8.0 +0.35%
3位 7733 - オリンパス2,112.5(15:30)+40.5 +1.95%
4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,948.0(15:30)+18.0 +0.61%
5位 7729 - 東京精密(東京精)12,500(15:30)+120 +0.97%
6位 7701 - 島津製作所(島津)4,400(15:30)+69 +1.59%
7位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,434(15:30)-34 -2.32%
8位 278A - Terra Drone(テラドローン)2,776(15:30)-85 -2.97%
9位 7731 - ニコン1,867.5(15:30)+39.5 +2.16%
10位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,601(15:30)-20 -1.23%
11位 7721 - 東京計器6,990(15:30)+190 +2.79%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)8,130(15:30)+650 +8.69%
13位 7744 - ノーリツ鋼機1,963(15:30)+79 +4.19%
14位 8086 - ニプロ1,482.0(15:30) 0.00%
15位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,366(15:30)+34 +2.55%
16位 7716 - ナカニシ2,018(15:30)+14 +0.70%
17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)374(15:30)-5 -1.32%
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,251(15:30)+20 +1.62%
19位 7740 - タムロン1,063(15:30)+4 +0.38%
20位 7725 - インターアクション(インターアク)1,431(15:30)-9 -0.63%
21位 7730 - マニー1,489(15:30)+10 +0.68%
22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)7,520(15:30)+210 +2.87%
23位 7760 - IMV2,570(15:30)+58 +2.31%
24位 7780 - メニコン1,602(15:30)-8 -0.50%
25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,155(15:30)+40 +1.28%
1 2 3
1 〜 25 / 52 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品