ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7732 - トプコン3,186.0(15:30)+5.0 +0.16%
2位 7733 - オリンパス1,768.5(15:30)-25.0 -1.39%
3位 7734 - 理研計器(理計器)2,444(15:30)-50 -2.00%
4位 7740 - タムロン3,045(15:30)-30 -0.98%
5位 7741 - HOYA15,315(15:30)-365 -2.33%
6位 7743 - シード458(15:30)+1 +0.22%
7位 7744 - ノーリツ鋼機4,260(15:30)-15 -0.35%
8位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,561(15:30)+3 +0.19%
9位 7746 - 岡本硝子141(15:30)-4 -2.76%
10位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,177.5(15:30) 0.00%
11位 7749 - メディキット2,502(15:30)+28 +1.13%
12位 7760 - IMV1,368(15:30)-14 -1.01%
13位 7762 - シチズン時計(シチズン)792(15:30)-14 -1.74%
14位 7769 - リズム3,435(15:30)+25 +0.73%
15位 7771 - 日本精密66(15:30)-2 -2.94%
16位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)448(15:30)-2 -0.44%
17位 7775 - 大研医器477(15:30)-2 -0.42%
18位 7776 - セルシード520(15:30)-15 -2.80%
19位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)118(15:30)-3 -2.48%
20位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)161(15:30)-4 -2.42%
21位 7780 - メニコン1,171(15:30)-5 -0.43%
22位 7781 - 平山ホールディングス(平山)986(15:30)-8 -0.80%
23位 7782 - シンシア650(15:30) 0.00%
24位 7979 - 松風2,070(15:30)-35 -1.66%
25位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)3,505(15:30)-55 -1.54%
26 〜 50 / 51 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品