11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 278(15:30) | -4 -1.42% |
| 27 位 | 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,801(15:30) | +12 +0.43% |
| 28 位 | 6376 - 日機装 | 3,105(15:30) | -135 -4.17% |
| 29 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 6,750(15:30) | +110 +1.66% |
| 30 位 | 7715 - 長野計器 | 3,285(15:30) | +286 +9.54% |
| 31 位 | 7734 - 理研計器(理計器) | 3,650(15:30) | -65 -1.75% |
| 32 位 | 7769 - リズム | 3,670(15:30) | +5 +0.14% |
| 33 位 | 7776 - セルシード | 251(15:30) | 0.00% |
| 34 位 | 7979 - 松風 | 1,802(15:30) | +26 +1.46% |
| 35 位 | 7727 - オーバル | 782(15:30) | -18 -2.25% |
| 36 位 | 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 616(15:30) | -11 -1.75% |
| 37 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 804(15:30) | -6 -0.74% |
| 38 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,880(15:30) | -40 -1.37% |
| 39 位 | 7743 - シード | 500(15:30) | -5 -0.99% |
| 40 位 | 7746 - 岡本硝子 | 845(15:30) | +2 +0.24% |
| 41 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 784(15:30) | +2 +0.26% |
| 42 位 | 7775 - 大研医器 | 425(15:30) | -1 -0.23% |
| 43 位 | 7709 - クボテック | 73(15:30) | +1 +1.39% |
| 44 位 | 7771 - 日本精密 | 345(15:30) | -4 -1.15% |
| 45 位 | 7702 - JMS | 428(15:30) | +2 +0.47% |
| 46 位 | 7719 - 東京衡機 | 497(15:30) | -20 -3.87% |
| 47 位 | 7782 - シンシア | 458(15:30) | +19 +4.33% |
| 48 位 | 7749 - メディキット | 2,864(15:24) | -9 -0.31% |
| 49 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 245(15:30) | -13 -5.04% |
| 50 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,124(15:30) | +9 +0.81% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |