好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,681.93 前日比: +127.44 0.34%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,345(15:30)-65 -4.61%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,867(15:30)+59 +2.10%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)718(15:30)+4 +0.56%
4位 4543 - テルモ2,610.0(15:30)+7.5 +0.29%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)961(15:30)+1 +0.10%
6位 6376 - 日機装1,186(15:30)+17 +1.45%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)549(15:30)+8 +1.48%
8位 7701 - 島津製作所(島津)3,419.0(15:30)+18.0 +0.53%
9位 7702 - JMS424(15:30)+1 +0.24%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)215(15:30)+2 +0.94%
11位 7709 - クボテック192(15:30) 0.00%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,120(15:30)-35 -1.62%
13位 7713 - シグマ光機1,363(15:30)+1 +0.07%
14位 7715 - 長野計器1,911(15:30)+28 +1.49%
15位 7716 - ナカニシ1,891(15:30) 0.00%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,200(15:30)+55 +1.75%
17位 7719 - 東京衡機250(15:30)+6 +2.46%
18位 7721 - 東京計器4,275(15:30)+120 +2.89%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)578(15:30)+12 +2.12%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)2,175(15:30)+30 +1.40%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,240(15:30)+12 +0.98%
22位 7727 - オーバル443(15:30)-2 -0.45%
23位 7729 - 東京精密(東京精)8,041(15:30)+138 +1.75%
24位 7730 - マニー1,203.5(15:30)-3.0 -0.25%
25位 7731 - ニコン1,441.0(15:30)+11.5 +0.80%
1 2 3
1 〜 25 / 51 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品