11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 27,080(15:30) | +110 +0.41% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,401.0(15:30) | +1.5 +0.06% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,785.5(15:30) | -36.0 -1.98% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 3,766.0(15:30) | +89.0 +2.42% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 17,385(15:30) | -185 -1.05% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,775(15:30) | +19 +0.51% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,256(15:30) | -42 -3.24% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 9,690(15:30) | -320 -3.20% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,844.5(15:30) | -55.5 -2.92% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,215(15:30) | -21 -1.70% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 5,920(15:30) | -160 -2.63% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 5,360(15:30) | -20 -0.37% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,126(15:30) | +70 +3.40% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,721.0(15:30) | +13.5 +0.79% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 2,315(15:30) | +87 +3.90% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 3,050(15:30) | -70 -2.24% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 430(15:30) | +12 +2.87% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 2,807(15:30) | +232 +9.01% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,054(15:30) | +13 +1.25% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 2,154(15:30) | +62 +2.96% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,752(15:30) | +19 +1.10% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,070(15:30) | +160 +2.32% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 2,556(15:30) | +72 +2.90% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,624(15:30) | -13 -0.79% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 5,720(15:30) | -220 -3.70% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |