大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 40,130(15:30) +20 +0.05%
2 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) 26,170(15:30) -170 -0.65%
3 位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) 52,420(15:30) +100 +0.19%
4 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) 4,500(15:30) +194 +4.51%
5 位 6861 - キーエンス 80,110(15:30) +4,930 +6.56%
6 位 6501 - 日立製作所(日立) 5,166(15:30) -8 -0.15%
7 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,635.0(15:30) -30.0 -1.13%
8 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 3,444.0(15:30) -7.0 -0.20%
9 位 7751 - キヤノン 4,228(15:30) +3 +0.07%
10 位 6594 - ニデック 2,792(15:30) +108 +4.02%
11 位 6954 - ファナック 7,892(15:30) -92 -1.15%
12 位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) 65,850(15:30) +4,570 +7.46%
13 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 6,558(15:30) +1 +0.02%
14 位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) 11,120(15:30) +90 +0.82%
15 位 6981 - 村田製作所(村田製) 9,625(15:30) +1,087 +12.73%
16 位 6701 - NEC 4,103(15:30) +17 +0.42%
17 位 6702 - 富士通 3,368.0(15:30) -145.0 -4.13%
18 位 6762 - TDK 4,108(15:30) +312 +8.22%
19 位 6506 - 安川電機(安川電) 7,208(15:30) +72 +1.01%
20 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 3,700.0(15:30) +156.0 +4.40%
21 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 5,180(15:30) 0.00%
22 位 4062 - イビデン 23,000(15:30) +3,260 +16.51%
23 位 6971 - 京セラ 3,483.0(15:30) +212.0 +6.48%
24 位 6963 - ローム 5,458(15:30) +380 +7.48%
25 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 8,211(15:30) +87 +1.07%
1 2
1 〜 25 / 224 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品