ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)7,830(15:30)-80 -1.01%
2位 6592 - マブチモーター(マブチ)2,144.5(15:30)+10.0 +0.47%
3位 6594 - ニデック2,789.5(15:30)+21.5 +0.78%
4位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30)+260 +17.63%
5位 6599 - エブレン2,129(15:00)+29 +1.38%
6位 6612 - バルミューダ872(15:30)+9 +1.04%
7位 6613 - QDレーザ261(15:30)-3 -1.14%
8位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)1,050(15:30)+15 +1.45%
9位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)331(15:30)-1 -0.30%
10位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,108(15:30)+4 +0.36%
11位 6617 - 東光高岳2,264(15:30)+54 +2.44%
12位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)278(15:30)+17 +6.51%
13位 6622 - ダイヘン6,090(15:30) 0.00%
14位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,775(15:30) 0.00%
15位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)1,907(15:30)+31 +1.65%
16位 6627 - テラプローブ2,826(15:30)+7 +0.25%
17位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)351(15:30)+3 +0.86%
18位 6630 - ヤーマン879(15:30)+5 +0.57%
19位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ)1,164.0(15:30)-9.0 -0.77%
20位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)335(15:30) 0.00%
21位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)157(15:30)-5 -3.09%
22位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)482(15:30)+3 +0.63%
23位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)2,783(15:30)+83 +3.07%
24位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,831(15:30)+25 +1.38%
25位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,535(15:24)+15 +0.43%
1 2 3 4
26 〜 50 / 237 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
7: 4911
資生堂
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 9201
日本航空(JAL)
4: 8058
三菱商事(三菱商)
9: 2914
JT
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4023
クレハ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品