ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)6,130(15:30)-440 -6.70%
2位 6592 - マブチモーター(マブチ)2,084.0(15:30)+3.5 +0.17%
3位 6594 - ニデック2,064.5(15:30)-81.5 -3.80%
4位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,082(15:30)-29 -2.61%
5位 6599 - エブレン2,157(09:06) -%
6位 6612 - バルミューダ847(15:30) 0.00%
7位 6613 - QDレーザ268(15:30)-4 -1.47%
8位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)915(15:30)-10 -1.08%
9位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)267(15:30)+1 +0.38%
10位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX)1,050(15:30)-25 -2.33%
11位 6617 - 東光高岳1,904(15:30)-8 -0.42%
12位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)212(15:30)-11 -4.93%
13位 6622 - ダイヘン5,660(15:30)-100 -1.74%
14位 6623 - 愛知電機(愛電機)4,035(15:24)-5 -0.12%
15位 6626 - SEMITEC(SEMTEC)1,462(15:30)-23 -1.55%
16位 6627 - テラプローブ2,248(15:30)-94 -4.01%
17位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン)361(15:30)-1 -0.28%
18位 6630 - ヤーマン912(15:30)+3 +0.33%
19位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ)997.6(15:30)-14.9 -1.47%
20位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD)300(15:06)-2 -0.66%
21位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)131(15:30)-1 -0.76%
22位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光)450(15:30)-1 -0.22%
23位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)1,960(15:30)-73 -3.59%
24位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ)1,364(15:30)-14 -1.02%
25位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,275(15:30)+20 +0.61%
1 2 3 4
26 〜 50 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 9104
商船三井
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9697
カプコン
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品