ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)3,120(13:47)-10 -0.32%
2位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)760(15:30)-22 -2.81%
3位 6645 - オムロン4,813(15:30)-120 -2.43%
4位 6647 - 森尾電機(森尾電)1,592(09:17)+1 +0.06%
5位 6648 - かわでん2,675(15:01)+30 +1.13%
6位 6651 - 日東工業(日東工)2,855(15:30)-13 -0.45%
7位 6652 - IDEC2,419(15:30)-29 -1.18%
8位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,110(15:30)-4 -0.36%
9位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,144(15:30) 0.00%
10位 6655 - 東洋電機792(14:08)-6 -0.75%
11位 6656 - インスペック608(15:30)+17 +2.88%
12位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)615(15:30)+5 +0.82%
13位 6659 - メディアリンクス(メディアL)73(15:30)-5 -6.41%
14位 6662 - ユビテック219(15:30)-3 -1.35%
15位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)292(15:30)+10 +3.55%
16位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)224(15:30)+3 +1.36%
17位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)411(15:30)-4 -0.96%
18位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,328(15:30)+36 +2.79%
19位 6670 - MCJ1,379(15:30)-20 -1.43%
20位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)2,536.0(15:30)-81.5 -3.11%
21位 6675 - サクサ2,867(15:30)-49 -1.68%
22位 6676 - メルコホールディングス(メルコ)2,171(15:30)-20 -0.91%
23位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)2,066(15:30)-6 -0.29%
24位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)1,791(15:30)-3 -0.17%
25位 6694 - ズーム637(15:30)-12 -1.85%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 238 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品