ページ 4 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6524 - 湖北工業3,015(15:30)+65 +2.20%
2位 6804 - ホシデン2,563(15:30)+44 +1.75%
3位 6516 - 山洋電気(山洋電)4,270(15:30)+70 +1.67%
4位 6855 - 日本電子材料(電子材料)4,280(15:30)+50 +1.18%
5位 7965 - 象印マホービン(象印)1,561(15:30) 0.00%
6位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電)3,645(15:30) 0.00%
7位 3856 - Abalance(Aバランス)536(15:30)+80 +17.54%
8位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)3,225(15:30)+25 +0.78%
9位 6794 - フォスター電機(フォスター)2,696(15:30)+66 +2.51%
10位 6777 - santec Holdings(santec)9,500(15:30)+380 +4.17%
11位 6627 - テラプローブ6,760(15:30)+140 +2.11%
12位 6844 - 新電元工業(新電元)3,635(15:30)+125 +3.56%
13位 6810 - マクセル2,388(15:30)+16 +0.67%
14位 6961 - エンプラス8,950(15:30)+210 +2.40%
15位 6996 - ニチコン1,652(15:30)+45 +2.80%
16位 6727 - ワコム829(15:30)+16 +1.97%
17位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)1,253(15:30)+2 +0.16%
18位 6617 - 東光高岳4,410(15:30)+165 +3.89%
19位 6834 - 精工技研11,470(15:30)-30 -0.26%
20位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)2,547(15:30)+30 +1.19%
21位 6958 - 日本CMK540(15:30)+10 +1.89%
22位 6521 - オキサイド1,621(15:30)-68 -4.03%
23位 6744 - 能美防災3,985(15:30)-15 -0.38%
24位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE)160(15:30)-8 -4.76%
25位 6859 - エスペック3,420(15:30)+55 +1.63%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 227 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品