大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6524 - 湖北工業 5,930(15:30) -80 -1.33%
77 位 6804 - ホシデン 2,719(15:30) +72 +2.72%
78 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 6,790(15:30) +30 +0.44%
79 位 6855 - 日本電子材料(電子材料) 7,730(15:30) -170 -2.15%
80 位 7965 - 象印マホービン(象印) 1,441(15:30) -31 -2.11%
81 位 3856 - Abalance(Aバランス) 530(15:30) -8 -1.49%
82 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 3,220(15:30) +45 +1.42%
83 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,851(15:30) +13 +0.46%
84 位 6777 - santec Holdings(santec) 24,980(15:30) +310 +1.26%
85 位 6627 - テラプローブ 11,360(15:30) -140 -1.22%
86 位 6844 - 新電元工業(新電元) 3,580(15:30) +150 +4.37%
87 位 6810 - マクセル 1,942(15:30) +32 +1.68%
88 位 6961 - エンプラス 12,070(15:30) -380 -3.05%
89 位 6996 - ニチコン 3,770(15:30) +230 +6.50%
90 位 6727 - ワコム 846(15:30) +3 +0.36%
91 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,653(15:30) -7 -0.42%
92 位 6617 - 東光高岳 8,040(15:30) +40 +0.50%
93 位 6834 - 精工技研 26,960(15:30) 0.00%
94 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 4,260(15:30) +55 +1.31%
95 位 6958 - 日本CMK 768(15:30) +33 +4.49%
96 位 6521 - オキサイド 5,420(15:30) -430 -7.35%
97 位 6744 - 能美防災 4,930(15:30) +125 +2.60%
98 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 289(15:30) -13 -4.30%
99 位 6859 - エスペック 3,965(15:30) +110 +2.85%
100 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,340(15:30) +10 +0.30%
76 〜 100 / 224 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品