ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,680.90 前日比: +126.41 0.34%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)578(15:30)+7 +1.23%
2位 6701 - NEC3,777(15:30)-49 -1.28%
3位 6702 - 富士通3,356.0(15:30)-51.0 -1.50%
4位 6703 - 沖電気工業(OKI)1,519(15:30)-7 -0.46%
5位 6706 - 電気興業(電気興)1,999(15:30)+53 +2.72%
6位 6707 - サンケン電気(サンケン)7,976(15:30)+144 +1.84%
7位 6715 - ナカヨ2,535(14:48)-5 -0.20%
8位 6718 - アイホン2,609(15:30)+9 +0.35%
9位 6721 - ウインテスト102(15:30) 0.00%
10位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,825.0(15:30)+62.0 +3.52%
11位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,843.0(15:30)-1.0 -0.05%
12位 6727 - ワコム623(15:30)+2 +0.32%
13位 6728 - アルバック4,986(15:30)+17 +0.34%
14位 6730 - アクセル933(15:30)+15 +1.63%
15位 6731 - ピクセラ31(15:30)-1 -3.13%
16位 6734 - ニューテック1,612(15:30)-11 -0.68%
17位 6736 - サン電子6,130(15:30)+420 +7.36%
18位 6737 - EIZO2,057(15:30)+18 +0.88%
19位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)17(15:30)+2 +13.33%
20位 6741 - 日本信号1,089(15:30)+42 +4.01%
21位 6742 - 京三製作所(京三)488(15:30)+6 +1.24%
22位 6743 - 大同信号(大同信)514(15:30)+13 +2.59%
23位 6744 - 能美防災3,730(15:30)+35 +0.95%
24位 6745 - ホーチキ2,955(15:30)+49 +1.69%
25位 6748 - 星和電機(星和電)574(15:30)+1 +0.17%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品