好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)882(15:30)+150 +20.49%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)316(15:30)-1 -0.32%
3位 197A - タウンズ621(15:30)+8 +1.31%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)290(15:30)-2 -0.68%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,405(15:30)-205 -5.68%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)2,868(15:30)+119 +4.33%
7位 4151 - 協和キリン2,375.5(15:30)-9.0 -0.38%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,181(15:30)-7 -0.17%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,534.5(15:30)-10.0 -0.65%
10位 4506 - 住友ファーマ563(15:30)-8 -1.40%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,219.0(15:30)-9.0 -0.40%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)224(15:30)+5 +2.28%
13位 4516 - 日本新薬3,989(15:30)-18 -0.45%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,999(15:30)-106 -1.49%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,513(15:30)+13 +0.29%
16位 4523 - エーザイ4,329(15:30)-26 -0.60%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,089(15:30)+14 +0.67%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,877.5(15:30)-77.5 -2.62%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,634.5(15:30)+3.0 +0.18%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,085(15:30)-55 -1.33%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,520(15:30)-40 -1.12%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,618.5(15:30)+9.0 +0.56%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,542(15:30)+14 +0.55%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,520(15:30)+5 +0.33%
25位 4540 - ツムラ4,708(15:30)-34 -0.72%
1 2 3
1 〜 25 / 81 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
6: 9743
丹青社
2: 2702
日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)
7: 2914
JT
3: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
8: 8113
ユニ・チャーム(ユニチャーム)
4: 7267
ホンダ
9: 9104
商船三井
5: 6315
TOWA
10:
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品