11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,892(15:30) | +149 +1.92% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 11,715(15:30) | +575 +5.16% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,118(15:30) | -2 -0.04% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,546(15:30) | -69 -2.64% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 335(15:30) | +4 +1.21% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 2,700.5(15:30) | +38.0 +1.43% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,283.0(15:30) | +159.0 +7.49% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 1,428(15:30) | -13 -0.90% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 1,623.0(15:30) | +119.5 +7.95% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 3,000.0(15:30) | +3.5 +0.12% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 3,984(15:30) | +83 +2.13% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,542(15:30) | -61 -3.81% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,375(15:30) | -63 -4.38% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,392.5(15:30) | -7.0 -0.29% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,107.0(15:30) | -13.0 -1.16% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,915.5(15:30) | +27.0 +1.43% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 49(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,505.0(15:30) | +43.5 +1.77% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 26(15:30) | +2 +8.33% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 3,810(15:30) | +60 +1.60% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,381.0(15:30) | -102.0 -4.11% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 4,201(15:30) | +111 +2.71% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 159(15:30) | +2 +1.27% |
| 24 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 1,749.0(15:30) | +14.5 +0.84% |
| 25 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 497(15:30) | +2 +0.40% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |