大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 3,479.0(15:30) +8.0 +0.23%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 2,819.5(15:30) -11.5 -0.41%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,462.0(15:30) -2.5 -0.17%
4 位 9020 - JR東日本 3,412.0(15:30) -32.0 -0.93%
5 位 9021 - JR西日本 2,628.5(15:30) +8.5 +0.32%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 1,818.0(15:30) +39.5 +2.22%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,091.0(15:30) +21.5 +2.01%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 5,259(15:30) +134 +2.61%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,448.5(15:30) -15.5 -1.06%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,587.0(15:30) +35.0 +0.99%
11 位 9142 - JR九州 3,522.0(15:30) +36.0 +1.03%
12 位 9005 - 東急 1,597.0(15:30) -1.5 -0.09%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,683(15:30) +130 +2.86%
14 位 9065 - 山九 8,979(15:30) +112 +1.26%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,617.5(15:30) -5.0 -0.31%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 737.9(15:30) +4.3 +0.59%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 1,906.5(15:30) -13.0 -0.68%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,724.0(15:30) +23.0 +0.85%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,783.0(15:30) +8.0 +0.29%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 5,933(15:30) -137 -2.26%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,439.5(15:30) +4.5 +0.18%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,509.0(15:30) +31.5 +2.13%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,199.0(15:30) -21.0 -0.65%
24 位 9044 - NANKAI 2,790.0(15:30) +20.0 +0.72%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,798.5(15:30) +17.5 +0.98%
1 2
1 〜 25 / 56 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品