好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,811(15:30)-13 -0.46%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,579.0(15:30)+14.0 +0.55%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,222.0(15:30)-4.5 -0.20%
4位 9005 - 東急1,758.0(15:30)+5.0 +0.29%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,516.5(15:30)+1.5 +0.10%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,602.0(15:30)+7.0 +0.44%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,890(15:30)+33 +0.86%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,409.0(15:30)+1.0 +0.07%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,162(15:30)+19 +0.89%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)1,999(09:50)-1 -0.05%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,051(14:02)-3 -0.15%
12位 9020 - JR東日本3,107.0(15:30)+40.0 +1.30%
13位 9021 - JR西日本3,012.0(15:30)+28.0 +0.94%
14位 9022 - JR東海2,894.0(15:30)+22.5 +0.78%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)2,001.5(15:30)+26.5 +1.34%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,352.0(15:30)+33.0 +0.99%
17位 9025 - 鴻池運輸2,474(15:30)+5 +0.20%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)2,970(14:30)-25 -0.83%
19位 9028 - ゼロ2,714(15:30)-36 -1.31%
20位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,181(15:19)+1 +0.08%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,140.5(15:30)-15.0 -0.70%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)600(15:30)-3 -0.50%
23位 9034 - 南総通運1,077(15:30)-14 -1.28%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)731(14:26)-1 -0.14%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)806(12:30)-3 -0.37%
1 2 3
1 〜 25 / 62 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
7: 6146
ディスコ
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
4: 9104
商船三井
9: 9962
ミスミグループ本社(ミスミG)
5: 4502
武田薬品工業(武田)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品