大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 68,402.13 前日比: +1,667.89 2.50%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) 72,090(15:30) +3,410 +4.97%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 2,958(15:30) -165 -5.28%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 72.7(15:30) -4.1 -5.34%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 85,970(15:30) +4,110 +5.02%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 69,310(15:30) +1,670 +2.47%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 779.4(15:30) +37.4 +5.04%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 21,435(15:30) +570 +2.73%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 119(15:30) -7 -5.56%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 417.9(15:30) +4.4 +1.06%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 6,888(15:30) +147 +2.18%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 870.3(15:30) +5.9 +0.68%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 656.1(15:30) +1.1 +0.17%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 69,340(15:30) +1,900 +2.82%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 948.8(15:30) +25.4 +2.75%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 243.2(15:30) +2.2 +0.91%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 4,438(15:30) +216 +5.12%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 4,124(15:30) +69 +1.70%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 69,450(15:30) +1,700 +2.51%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,946.0(15:30) +15.0 +0.78%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 490.4(15:30) -21.5 -4.20%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 4,237(15:30) +52 +1.24%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 68,930(15:30) +1,660 +2.47%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 3,255(15:30) +46 +1.43%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 138,000(15:30) +7,250 +5.54%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 34,760(15:30) +210 +0.61%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品