好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 9264 - ポエック1,383(15:30)-20 -1.43%
2位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)2,454(15:30)+68 +2.85%
3位 2667 - イメージ ワン(イメージワン)246(15:30)-5 -1.99%
4位 2668 - タビオ1,281(15:30)+11 +0.87%
5位 2676 - 高千穂交易3,910(15:30)+10 +0.26%
6位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス)1,982(15:30)-3 -0.15%
7位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)7,150(15:30)-80 -1.11%
8位 2693 - YKT267(15:30)+16 +6.37%
9位 2700 - 木徳神糧5,530(15:04)-40 -0.72%
10位 2708 - 久世1,774(15:30)+59 +3.44%
11位 2715 - エレマテック2,390(15:30)-3 -0.13%
12位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)156(15:30)-8 -4.88%
13位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD)1,193(14:34)-7 -0.58%
14位 2733 - あらた3,170(15:30)-25 -0.78%
15位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ)6,930(15:30)+50 +0.73%
16位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)92(15:30)+4 +4.55%
17位 2750 - 石光商事832(14:34)+9 +1.09%
18位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,485(15:30)+5 +0.14%
19位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,055(15:30)+15 +0.49%
20位 2763 - エフティグループ(エフティ)1,223(15:30)+23 +1.92%
21位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD)1,833(15:30)-8 -0.43%
22位 2768 - 双日3,242.0(15:30)+16.0 +0.50%
23位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD)144(15:30) 0.00%
24位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ)2,164.0(15:30)-9.0 -0.41%
25位 2788 - アップルインターナショナル(アップル)426(15:30) 0.00%
1 2 3
1 〜 25 / 311 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
6: 9743
丹青社
2: 2702
日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド)
7: 2914
JT
3: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
8: 8113
ユニ・チャーム(ユニチャーム)
4: 7267
ホンダ
9: 9104
商船三井
5: 6315
TOWA
10:
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品