大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 2,157.5(15:30) +14.0 +0.65%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,089.5(15:30) -0.5 -0.02%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 4,085(15:30) +70 +1.74%
29 位 8130 - サンゲツ 2,898(15:30) -10 -0.34%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,877(15:30) +36 +1.27%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,893(15:30) +9 +0.48%
32 位 7458 - 第一興商 1,632.5(15:30) -13.5 -0.82%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 2,024(15:30) -15 -0.74%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 4,035(15:30) -15 -0.37%
35 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,487(15:30) -19 -0.76%
36 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,780.0(15:30) +36.0 +1.31%
37 位 7476 - アズワン 2,111.0(15:30) +17.0 +0.81%
38 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,487(15:30) +3 +0.20%
39 位 7483 - ドウシシャ 2,958(15:30) +26 +0.89%
40 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 2,823(15:30) 0.00%
41 位 3565 - アセンテック 485(15:30) -3 -0.61%
42 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,830(15:30) -25 -0.65%
43 位 8142 - トーホー 1,325(15:30) +8 +0.61%
44 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 1,952(15:30) +3 +0.15%
45 位 8283 - PALTAC 6,630(15:30) -1 -0.02%
46 位 8051 - 山善 1,737(15:30) +21 +1.22%
47 位 8154 - 加賀電子 4,425(15:30) +40 +0.91%
48 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 2,991(15:30) -19 -0.63%
49 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,327(15:30) +17 +1.30%
50 位 7433 - 伯東 4,545(15:30) +75 +1.68%
26 〜 50 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品