大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,810(15:30) -14 -0.50%
52 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 6,400(15:30) +90 +1.43%
53 位 8074 - YUASA 5,670(15:30) -40 -0.70%
54 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,655(15:30) +28 +1.72%
55 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 3,580(15:30) -5 -0.14%
56 位 9960 - 東テク 3,745(15:30) +25 +0.67%
57 位 7456 - 松田産業 6,450(15:30) +80 +1.26%
58 位 8059 - 第一実業(第一実) 3,115(15:30) +70 +2.30%
59 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,408(15:30) +34 +2.47%
60 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,105(15:30) -14 -1.25%
61 位 8037 - カメイ 3,605(15:30) +35 +0.98%
62 位 8097 - 三愛オブリ 2,124(15:30) +15 +0.71%
63 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 5,850(15:30) +10 +0.17%
64 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,694(15:30) -2 -0.07%
65 位 8007 - 高島 766(15:30) +3 +0.39%
66 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,200(15:30) +25 +0.79%
67 位 8043 - スターゼン 1,175(15:30) +7 +0.60%
68 位 8150 - 三信電気(三信電) 2,811(15:30) +11 +0.39%
69 位 9305 - ヤマタネ 1,975(15:30) +9 +0.46%
70 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 1,162(15:30) +5 +0.43%
71 位 9991 - ジェコス 1,511(15:30) -9 -0.59%
72 位 2874 - ヨコレイ 2,600(15:30) -25 -0.95%
73 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,325(15:30) +2 +0.09%
74 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,640(15:30) +47 +2.95%
75 位 9830 - トラスコ中山 2,219(15:30) -28 -1.25%
51 〜 75 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品