ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス)851(15:30)-10 -1.16%
2位 3156 - レスター2,516(15:30)-39 -1.53%
3位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG)1,128(15:30)-18 -1.57%
4位 3160 - 大光576(15:30)-1 -0.17%
5位 3161 - アゼアス668(15:30)-14 -2.05%
6位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD)1,341(15:30)-24 -1.76%
7位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI)950(15:30)-5 -0.52%
8位 3168 - MERF540(15:30)-4 -0.74%
9位 3173 - Cominix(コミニックス)920(15:30)-7 -0.76%
10位 3176 - 三洋貿易1,500(15:30)-26 -1.70%
11位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ)1,328(15:30)-13 -0.97%
12位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP)1,294(15:30)-19 -1.45%
13位 3306 - 日本製麻(日本麻)568(15:30)-22 -3.73%
14位 3320 - クロスプラス1,016(15:30)-10 -0.97%
15位 3321 - ミタチ産業1,150(15:30)-7 -0.61%
16位 3322 - アルファグループ(アルファG)886(15:30)-1 -0.11%
17位 3323 - レカム65(15:30) 0.00%
18位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,495(15:30)-80 -2.24%
19位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD)1,260(15:30)-3 -0.24%
20位 3359 - cotta425(15:30) 0.00%
21位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)2,125.0(15:30)-15.0 -0.70%
22位 3374 - 内外テック2,440(15:30)-60 -2.40%
23位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王)487(15:30)+12 +2.53%
24位 3384 - アークコア720(14:53) 0.00%
25位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ)1,085(15:30)-9 -0.82%
1 2 3 4 5
51 〜 75 / 310 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品