好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄2,928.5(15:30)-27.5 -0.93%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,584.0(15:30)-26.5 -1.65%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)715(15:30)-7 -0.97%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,600(15:30)-45 -1.23%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,611.5(15:30)-38.5 -2.33%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,582(15:30)-4 -0.25%
7位 5440 - 共英製鋼1,808(15:30)+7 +0.39%
8位 5444 - 大和工業(大和工)7,956(15:30)+118 +1.51%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,580(15:30)+50 +0.90%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,286(15:30)+20 +1.58%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,498(15:30)+12 +0.48%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,820(15:30)+80 +1.39%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)904(15:30)-24 -2.59%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,045(15:30)+10 +0.49%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,280.0(15:30) 0.00%
16位 5464 - モリ工業967(15:30)-2 -0.21%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,004.5(15:30)+1.5 +0.15%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)332(15:30)+1 +0.30%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,860(15:30)-30 -0.77%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)2,748(15:30)+3 +0.11%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)7,510(15:30)+40 +0.54%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)1,949(14:19) -%
23位 5491 - 日本金属(日金属)574(15:30)-11 -1.88%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,711(15:30)-3 -0.18%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)672(15:30)+3 +0.45%
1 2
1 〜 25 / 42 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
2: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
7: 6146
ディスコ
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
4: 9104
商船三井
9: 9962
ミスミグループ本社(ミスミG)
5: 4502
武田薬品工業(武田)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品