大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) 3,042.0(15:30) +12.0 +0.40%
2 位 7012 - 川崎重工業(川重) 3,137.0(15:30) +48.0 +1.55%
3 位 7267 - ホンダ 1,452.5(15:30) +11.0 +0.76%
4 位 7261 - マツダ 1,148.5(15:30) +19.5 +1.73%
5 位 7270 - SUBARU 2,442.0(15:30) -23.5 -0.95%
6 位 6902 - デンソー 1,908.0(15:30) +22.0 +1.17%
7 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) 371.5(15:30) -34.7 -8.54%
8 位 7269 - スズキ 1,973.5(15:30) +54.5 +2.84%
9 位 7201 - 日産自動車(日産自) 396.8(15:30) -2.2 -0.55%
10 位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) 20,450(15:30) 0.00%
11 位 7014 - 名村造船所(名村造) 3,735(15:30) -65 -1.71%
12 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) 2,348.5(15:30) +66.5 +2.91%
13 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) 1,311.0(15:30) +42.5 +3.35%
14 位 7259 - アイシン 2,413.5(15:30) +84.5 +3.63%
15 位 7309 - シマノ 16,505(15:30) -100 -0.60%
16 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) 8,610(15:30) -50 -0.58%
17 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) 9,460(15:30) +1,500 +18.84%
18 位 7282 - 豊田合成(豊田合) 4,827(15:30) +93 +1.96%
19 位 7240 - NOK 2,885.0(15:30) +34.5 +1.21%
20 位 3116 - トヨタ紡織 2,289.0(15:30) +5.5 +0.24%
21 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) 2,953(15:30) -62 -2.06%
22 位 7224 - 新明和工業(新明和) 2,209(15:30) +82 +3.86%
23 位 7278 - エクセディ 6,240(15:30) +170 +2.80%
24 位 7242 - カヤバ 4,045(15:30) 0.00%
25 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) 1,807.5(15:30) -0.5 -0.03%
1 2
1 〜 25 / 82 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品