11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,042.0(15:30) | +12.0 +0.40% |
| 2 位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 3,137.0(15:30) | +48.0 +1.55% |
| 3 位 | 7267 - ホンダ | 1,452.5(15:30) | +11.0 +0.76% |
| 4 位 | 7261 - マツダ | 1,148.5(15:30) | +19.5 +1.73% |
| 5 位 | 7270 - SUBARU | 2,442.0(15:30) | -23.5 -0.95% |
| 6 位 | 6902 - デンソー | 1,908.0(15:30) | +22.0 +1.17% |
| 7 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 371.5(15:30) | -34.7 -8.54% |
| 8 位 | 7269 - スズキ | 1,973.5(15:30) | +54.5 +2.84% |
| 9 位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 396.8(15:30) | -2.2 -0.55% |
| 10 位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 20,450(15:30) | 0.00% |
| 11 位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,735(15:30) | -65 -1.71% |
| 12 位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,348.5(15:30) | +66.5 +2.91% |
| 13 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,311.0(15:30) | +42.5 +3.35% |
| 14 位 | 7259 - アイシン | 2,413.5(15:30) | +84.5 +3.63% |
| 15 位 | 7309 - シマノ | 16,505(15:30) | -100 -0.60% |
| 16 位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 8,610(15:30) | -50 -0.58% |
| 17 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 9,460(15:30) | +1,500 +18.84% |
| 18 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 4,827(15:30) | +93 +1.96% |
| 19 位 | 7240 - NOK | 2,885.0(15:30) | +34.5 +1.21% |
| 20 位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,289.0(15:30) | +5.5 +0.24% |
| 21 位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,953(15:30) | -62 -2.06% |
| 22 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 2,209(15:30) | +82 +3.86% |
| 23 位 | 7278 - エクセディ | 6,240(15:30) | +170 +2.80% |
| 24 位 | 7242 - カヤバ | 4,045(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 7313 - テイ・エス テック(TSテック) | 1,807.5(15:30) | -0.5 -0.03% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |