11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 10,030(15:30) | -120 -1.18% |
| 27 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 837(15:30) | +11 +1.33% |
| 28 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,906(15:30) | +14 +0.74% |
| 29 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,479(15:30) | +26 +1.06% |
| 30 位 | 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,480(15:30) | +85 +2.50% |
| 31 位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,930(15:30) | +82 +2.88% |
| 32 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 373(15:30) | -12 -3.12% |
| 33 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,819(15:30) | +14 +0.50% |
| 34 位 | 7239 - タチエス | 2,272(15:30) | +20 +0.89% |
| 35 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 1,015(15:30) | +13 +1.30% |
| 36 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,087(15:30) | +27 +2.55% |
| 37 位 | 7236 - ティラド | 14,860(15:30) | +10 +0.07% |
| 38 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 124(15:30) | +3 +2.48% |
| 39 位 | 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,346(15:30) | -1 -0.04% |
| 40 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,200(15:30) | +9 +0.41% |
| 41 位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,462(15:30) | -7 -0.28% |
| 42 位 | 5949 - ユニプレス | 1,297(15:30) | +7 +0.54% |
| 43 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 2,660(15:30) | -14 -0.52% |
| 44 位 | 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,817(15:30) | +3 +0.17% |
| 45 位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 899(15:30) | +26 +2.98% |
| 46 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,790(15:30) | +220 +3.35% |
| 47 位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,360(15:23) | +45 +1.94% |
| 48 位 | 6493 - NITTAN | 496(15:30) | -13 -2.55% |
| 49 位 | 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 3,125(15:30) | -290 -8.49% |
| 50 位 | 7222 - 日産車体 | 1,093(15:30) | +19 +1.77% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |