大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7018 - 内海造船(内海造) 10,030(15:30) -120 -1.18%
27 位 7246 - プレス工業(プレス工) 837(15:30) +11 +1.33%
28 位 7283 - 愛三工業(愛三工) 1,906(15:30) +14 +0.74%
29 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) 2,479(15:30) +26 +1.06%
30 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) 3,480(15:30) +85 +2.50%
31 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) 2,930(15:30) +82 +2.88%
32 位 7256 - 河西工業(河西工) 373(15:30) -12 -3.12%
33 位 7231 - トピー工業(トピー) 2,819(15:30) +14 +0.50%
34 位 7239 - タチエス 2,272(15:30) +20 +0.89%
35 位 7241 - フタバ産業(フタバ) 1,015(15:30) +13 +1.30%
36 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) 1,087(15:30) +27 +2.55%
37 位 7236 - ティラド 14,860(15:30) +10 +0.07%
38 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) 124(15:30) +3 +2.48%
39 位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) 2,346(15:30) -1 -0.04%
40 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) 2,200(15:30) +9 +0.41%
41 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) 2,462(15:30) -7 -0.28%
42 位 5949 - ユニプレス 1,297(15:30) +7 +0.54%
43 位 7287 - 日本精機(日精機) 2,660(15:30) -14 -0.52%
44 位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) 1,817(15:30) +3 +0.17%
45 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) 899(15:30) +26 +2.98%
46 位 7292 - 村上開明堂(村上開明) 6,790(15:30) +220 +3.35%
47 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) 2,360(15:23) +45 +1.94%
48 位 6493 - NITTAN 496(15:30) -13 -2.55%
49 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) 3,125(15:30) -290 -8.49%
50 位 7222 - 日産車体 1,093(15:30) +19 +1.77%
26 〜 50 / 82 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品