11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7273 - イクヨ | 627(15:30) | -8 -1.26% |
| 52 位 | 7229 - ユタカ技研 | 3,000(15:30) | 0.00% |
| 53 位 | 7212 - エフテック | 675(15:30) | +8 +1.20% |
| 54 位 | 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 1,108(15:30) | 0.00% |
| 55 位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 3,300(15:30) | -30 -0.90% |
| 56 位 | 7247 - ミクニ | 365(15:30) | +27 +7.99% |
| 57 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,511(15:30) | -8 -0.53% |
| 58 位 | 7294 - ヨロズ | 883(15:30) | +28 +3.27% |
| 59 位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 6,310(15:30) | -80 -1.25% |
| 60 位 | 7291 - 日本プラスト | 475(15:30) | +1 +0.21% |
| 61 位 | 7228 - デイトナ | 3,610(14:58) | 0.00% |
| 62 位 | 7277 - TBK | 326(15:30) | -1 -0.31% |
| 63 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 950(15:30) | -6 -0.63% |
| 64 位 | 7399 - ナンシン | 572(15:23) | +4 +0.70% |
| 65 位 | 7254 - ユニバンス | 734(15:30) | +10 +1.38% |
| 66 位 | 7214 - GMB | 945(15:30) | +12 +1.29% |
| 67 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 584(15:30) | -2 -0.34% |
| 68 位 | 7208 - カネミツ | 1,155(15:30) | 0.00% |
| 69 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,299(15:24) | +11 +0.85% |
| 70 位 | 7551 - ウェッズ | 678(15:30) | +23 +3.51% |
| 71 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,310(15:30) | +4 +0.31% |
| 72 位 | 6042 - ニッキ | 4,160(15:13) | +90 +2.21% |
| 73 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 999(15:30) | -5 -0.50% |
| 74 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,830(15:30) | +30 +0.79% |
| 75 位 | 7215 - ファルテック | 449(15:30) | +5 +1.13% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |