これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,290.5(15:30)+17.5 +1.37%
2位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)3,759(15:30)-24 -0.63%
3位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,936(15:30)-38 -1.28%
4位 9364 - 上組5,300(15:30)+40 +0.76%
5位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,665(15:30) 0.00%
6位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)1,316(15:30)-6 -0.45%
7位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,220(15:30)+6 +0.27%
8位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,198(15:30)+3 +0.25%
9位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,560(15:30)-1 -0.06%
10位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)250(15:30)+1 +0.40%
11位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)899(15:30)+1 +0.11%
12位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)2,253(15:30)-20 -0.88%
13位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)2,740(15:30)+215 +8.51%
14位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)1,113(15:30)+2 +0.18%
15位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,010(15:30)-16 -0.79%
16位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)986(15:30)+2 +0.20%
17位 9312 - ケイヒン2,849(15:30) 0.00%
18位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,155(15:30)+15 +1.32%
19位 9351 - 東洋埠頭1,742(15:30)+10 +0.58%
20位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)2,199(15:30) 0.00%
21位 9380 - 東海運419(15:30)+8 +1.95%
22位 9322 - 川西倉庫(川西倉)2,830(15:30)+78 +2.83%
23位 9311 - アサガミ7,330(15:21)-20 -0.27%
24位 9363 - 大運490(15:30)+8 +1.66%
25位 9366 - サンリツ925(15:30)+3 +0.33%
1 2
1 〜 25 / 30 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品