好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,714.39 前日比: +159.90 0.43%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織2,001.0(15:30)-5.0 -0.25%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)2,600(15:30)-12 -0.46%
3位 5949 - ユニプレス947(15:30)-2 -0.21%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30)+700 +16.97%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,899(15:30)+109 +3.91%
6位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)1,954(15:30)+71 +3.77%
7位 6042 - ニッキ2,527(15:23) -%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30)-2,195 -11.93%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,119(15:30)+46 +2.22%
10位 6493 - NITTAN306(15:30)+1 +0.33%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)611(15:30)+1 +0.16%
12位 6902 - デンソー1,941.5(15:30)+28.5 +1.49%
13位 6982 - リード580(15:30)+21 +3.76%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,150(15:30)-10 -0.46%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)10,830(15:30)+5 +0.05%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)2,365(15:30)+171 +7.79%
17位 7018 - 内海造船(内海造)5,520(15:30)+380 +7.39%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,106(15:30)+8 +0.38%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)2,139(15:30)-23 -1.06%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)1,890(15:30)+51 +2.77%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)363.2(15:30)-3.8 -1.04%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)1,887.0(15:30)-6.5 -0.34%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,724.5(15:30)+49.5 +1.85%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)468.3(15:30)-0.4 -0.09%
25位 7208 - カネミツ851(15:30)-5 -0.58%
1 2 3
1 〜 25 / 88 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品