ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,234.51 前日比: -370.58 -0.94%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 3388 - 明治電機工業1,413(15:30)-17 -1.19%
2位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)536(15:30)+1 +0.19%
3位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,282(15:30)+9 +0.40%
4位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)826(15:30)-2 -0.24%
5位 3419 - アートグリーン(アートG)1,840(11:19)+6 +0.33%
6位 3537 - 昭栄薬品1,569(15:30)-16 -1.01%
7位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ)873(15:30)-13 -1.47%
8位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)250(15:30)+2 +0.81%
9位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,764(15:30)-17 -0.61%
10位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)379(15:30)-4 -1.04%
11位 3562 - No.11,902(15:30)-38 -1.96%
12位 3565 - アセンテック911(15:30)+10 +1.11%
13位 5009 - 富士興産(富士興)1,460(15:30)-13 -0.88%
14位 5283 - 高見澤(高見沢)2,828(09:00)-23 -0.81%
15位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,024(15:30)-86 -4.08%
16位 6973 - 協栄産業(協栄産)2,364(15:30)+8 +0.34%
17位 7111 - INEST49(15:30) 0.00%
18位 7114 - フーディソン1,014(12:30)+4 +0.40%
19位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)1,119(15:30)-3 -0.27%
20位 7116 - ダイワ通信1,180(15:30)-17 -1.42%
21位 7120 - SHINKO2,042(15:23)-9 -0.44%
22位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,316(15:30)-53 -2.24%
23位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)1,873(15:30)-38 -1.99%
24位 7131 - のむら産業1,721(15:30)-9 -0.52%
25位 7413 - 創健社2,447(15:07)+88 +3.73%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 310 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品