ページ 4 – これからの上昇に期待注目銘柄
日経平均
株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,469(15:30)+22 +1.52%
2位 9830 - トラスコ中山2,462(15:30)+5 +0.20%
3位 3156 - レスター2,862(15:30)+27 +0.95%
4位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)2,226(15:30)-2 -0.09%
5位 7537 - 丸文1,381(15:30)+20 +1.47%
6位 7521 - ムサシ2,703(15:30)+102 +3.92%
7位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食)11,330(15:30)-80 -0.70%
8位 8226 - 理経516(15:30)+2 +0.39%
9位 8125 - ワキタ2,004(15:30)-5 -0.25%
10位 9837 - モリト1,777(15:30)+2 +0.11%
11位 3562 - No.12,001(15:30)-500 -19.99%
12位 2733 - あらた3,120(15:30)+40 +1.30%
13位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)89(15:30)+5 +5.95%
14位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,667(15:30)+34 +1.29%
15位 7613 - シークス1,330(15:30)+19 +1.45%
16位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,720(15:30)+60 +0.90%
17位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)868(15:30)-3 -0.34%
18位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)3,080(15:30)+30 +0.98%
19位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)2,675(15:30)+30 +1.13%
20位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,438(15:30)+2 +0.14%
21位 8103 - 明和産業(明和産)995(15:30)+7 +0.71%
22位 7420 - 佐鳥電機1,931(15:30)+20 +1.05%
23位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,827(15:30)+1 +0.05%
24位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,432(15:30)+2 +0.14%
25位 7500 - 西川計測12,020(13:47)-300 -2.44%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 287 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7453
良品計画
6: 4443
Sansan
2: 8699
HSホールディングス(HSHD)
7: 7581
サイゼリヤ
3: 7974
任天堂
8: 3994
マネーフォワード(マネフォ)
4: 6201
豊田自動織機(豊田織)
9: 8563
大東銀行(大東銀)
5: 2809
キユーピー
10: 9602
東宝
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,320(15:30) +300+29.41%
2位 3896 - 阿波製紙419(15:30) +80+23.60%
3位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)2,630(15:30) +500+23.47%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)122(15:30) +23+23.23%
5位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,659(15:30) +300+22.08%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)267(15:30) -104-28.03%
2位 3562 - No.12,001(15:30) -500-19.99%
3位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)695(15:30) -150-17.75%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)380(15:30) -80-17.39%
5位 369A - エータイ3,080(15:30) -520-14.44%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品