ページ 4 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,676.38 前日比: +121.89 0.32%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,820(15:30)-8 -0.28%
2位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)1,095(15:30)+57 +5.49%
3位 3419 - アートグリーン(アートG)1,935(14:46) -%
4位 3537 - 昭栄薬品1,732(15:30)-2 -0.12%
5位 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ)1,004(15:30)-16 -1.57%
6位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)373(15:30)-4 -1.06%
7位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,820(15:30) 0.00%
8位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)471(15:30)+10 +2.17%
9位 3562 - No.12,017(15:30)-6 -0.30%
10位 3565 - アセンテック1,454(15:30)-30 -2.02%
11位 5009 - 富士興産(富士興)1,233(15:30)-2 -0.16%
12位 5283 - 高見澤(高見沢)3,185(15:30)+65 +2.08%
13位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,412(15:30)-113 -4.48%
14位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30)+760 +23.53%
15位 7111 - INEST42(15:30)+1 +2.44%
16位 7114 - フーディソン903(15:30) 0.00%
17位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス)2,589(15:30)+56 +2.21%
18位 7116 - ダイワ通信847(15:21)-7 -0.82%
19位 7120 - SHINKO2,200(15:30) 0.00%
20位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,237(15:30)+9 +0.40%
21位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD)2,379(15:30)+15 +0.63%
22位 7131 - のむら産業2,326(15:30)-34 -1.44%
23位 7413 - 創健社2,560(09:00) 0.00%
24位 7414 - 小野建1,421(15:30)+13 +0.92%
25位 7417 - 南陽1,173(15:30)+21 +1.82%
1 2 3 4 5 6
76 〜 100 / 305 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品