大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3156 - レスター 4,065(15:30) +210 +5.45%
77 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 1,760(15:30) -26 -1.46%
78 位 7537 - 丸文 1,720(15:30) +55 +3.30%
79 位 7521 - ムサシ 2,740(09:02) +50 +1.86%
80 位 8226 - 理経 445(15:30) +36 +8.80%
81 位 8125 - ワキタ 1,690(15:30) -10 -0.59%
82 位 9837 - モリト 1,748(15:30) -31 -1.74%
83 位 3562 - No.1 1,519(15:30) -10 -0.65%
84 位 2733 - あらた 2,587(15:30) +6 +0.23%
85 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 91(15:30) -1 -1.09%
86 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,942(15:30) +15 +0.51%
87 位 7613 - シークス 1,398(15:30) -8 -0.57%
88 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 7,600(15:30) +110 +1.47%
89 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 1,010(15:30) -11 -1.08%
90 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 3,850(15:30) +35 +0.92%
91 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,448(15:30) +18 +0.74%
92 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,166(15:30) -10 -0.85%
93 位 8103 - 明和産業(明和産) 880(15:30) -7 -0.79%
94 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) 1,669(15:30) -31 -1.82%
95 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,322(15:30) -23 -1.71%
96 位 7500 - 西川計測 -(-) -%
97 位 8014 - 蝶理 4,100(15:30) +20 +0.49%
98 位 7504 - 高速 2,848(15:30) +23 +0.81%
99 位 7422 - 東邦レマック 396(15:30) -1 -0.25%
100 位 8275 - フォーバル 1,048(15:30) +28 +2.75%
76 〜 100 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品