大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 7414 - 小野建 1,347(15:30) +3 +0.22%
102 位 7607 - 進和 2,931(15:30) -21 -0.71%
103 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 116(15:30) 0.00%
104 位 2700 - 木徳神糧 1,780(15:30) +24 +1.37%
105 位 7460 - ヤギ 4,475(15:22) +70 +1.59%
106 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) 4,020(15:30) +5 +0.12%
107 位 7525 - リックス 3,495(15:30) -15 -0.43%
108 位 8079 - 正栄食品工業(正栄食) 4,010(15:30) +25 +0.63%
109 位 9264 - ポエック 1,627(15:30) +22 +1.37%
110 位 9902 - 日伝 2,525(15:30) -46 -1.79%
111 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) 3,240(15:30) -30 -0.92%
112 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 13,990(15:30) +150 +1.08%
113 位 2676 - 高千穂交易 2,030(15:30) +17 +0.84%
114 位 7609 - ダイトロン 3,570(15:30) +30 +0.85%
115 位 3323 - レカム 72(15:30) -3 -4.00%
116 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 3,205(15:30) +40 +1.26%
117 位 7510 - たけびし 2,390(15:30) +42 +1.79%
118 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) 2,092(15:30) +9 +0.43%
119 位 3388 - 明治電機工業 2,122(15:30) -3 -0.14%
120 位 7438 - コンドーテック(コンドー) 1,437(15:30) -1 -0.07%
121 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) 760(15:30) -5 -0.65%
122 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,515(15:30) -65 -1.82%
123 位 3321 - ミタチ産業 1,810(15:30) -15 -0.82%
124 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 115(15:30) +5 +4.55%
125 位 7111 - INEST 489(15:30) -20 -3.93%
101 〜 125 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品