11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 8093 - 極東貿易 | 1,790(15:30) | -10 -0.56% |
| 127 位 | 7482 - シモジマ | 1,292(15:30) | -5 -0.39% |
| 128 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 1,600(15:30) | +41 +2.63% |
| 129 位 | 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,531(15:30) | -56 -2.16% |
| 130 位 | 8070 - 東京産業(東京産) | 797(15:30) | +8 +1.01% |
| 131 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,982(15:30) | -14 -0.47% |
| 132 位 | 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,086(15:30) | -14 -0.67% |
| 133 位 | 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 4,280(15:30) | +20 +0.47% |
| 134 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,842(15:30) | +78 +2.82% |
| 135 位 | 8091 - ニチモウ | 2,176(15:30) | +8 +0.37% |
| 136 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 836(15:30) | +1 +0.12% |
| 137 位 | 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 483(15:30) | +2 +0.42% |
| 138 位 | 8084 - RYODEN | 3,790(15:30) | +55 +1.47% |
| 139 位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 1,575(15:30) | -4 -0.25% |
| 140 位 | 8081 - カナデン | 2,651(15:30) | +115 +4.53% |
| 141 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,754(15:30) | -4 -0.23% |
| 142 位 | 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 405(15:30) | +20 +5.19% |
| 143 位 | 9888 - UEX | 914(15:30) | -2 -0.22% |
| 144 位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 2,090(15:30) | +31 +1.51% |
| 145 位 | 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 851(15:30) | -4 -0.47% |
| 146 位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,575(15:30) | -6 -0.38% |
| 147 位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,580(15:30) | -15 -0.94% |
| 148 位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,213(15:30) | -12 -0.98% |
| 149 位 | 280A - TMH | 2,820(15:30) | +319 +12.75% |
| 150 位 | 9827 - リリカラ | 608(15:30) | -1 -0.16% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |