大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 8093 - 極東貿易 1,790(15:30) -10 -0.56%
127 位 7482 - シモジマ 1,292(15:30) -5 -0.39%
128 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) 1,600(15:30) +41 +2.63%
129 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 2,531(15:30) -56 -2.16%
130 位 8070 - 東京産業(東京産) 797(15:30) +8 +1.01%
131 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) 2,982(15:30) -14 -0.47%
132 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) 2,086(15:30) -14 -0.67%
133 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 4,280(15:30) +20 +0.47%
134 位 3153 - 八洲電機 2,842(15:30) +78 +2.82%
135 位 8091 - ニチモウ 2,176(15:30) +8 +0.37%
136 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 836(15:30) +1 +0.12%
137 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 483(15:30) +2 +0.42%
138 位 8084 - RYODEN 3,790(15:30) +55 +1.47%
139 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,575(15:30) -4 -0.25%
140 位 8081 - カナデン 2,651(15:30) +115 +4.53%
141 位 3023 - ラサ商事 1,754(15:30) -4 -0.23%
142 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 405(15:30) +20 +5.19%
143 位 9888 - UEX 914(15:30) -2 -0.22%
144 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 2,090(15:30) +31 +1.51%
145 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 851(15:30) -4 -0.47%
146 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,575(15:30) -6 -0.38%
147 位 3176 - 三洋貿易 1,580(15:30) -15 -0.94%
148 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,213(15:30) -12 -0.98%
149 位 280A - TMH 2,820(15:30) +319 +12.75%
150 位 9827 - リリカラ 608(15:30) -1 -0.16%
126 〜 150 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品