大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 378(15:30) 0.00%
152 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 795(15:30) -5 -0.63%
153 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) 1,419(15:30) -15 -1.05%
154 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 3,455(15:30) +20 +0.58%
155 位 9906 - 藤井産業 3,955(14:00) -50 -1.25%
156 位 7417 - 南陽 1,492(15:30) -7 -0.47%
157 位 9763 - 丸建リース 1,250(15:30) -7 -0.56%
158 位 8285 - 三谷産業 664(15:30) -9 -1.34%
159 位 8018 - 三共生興(三共興) 864(15:30) +9 +1.05%
160 位 7637 - 白銅 3,855(15:30) +190 +5.18%
161 位 8135 - ゼット 421(15:30) +5 +1.20%
162 位 3320 - クロスプラス 1,329(15:30) +11 +0.83%
163 位 8115 - ムーンバット 1,583(15:30) +14 +0.89%
164 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,536(15:30) +8 +0.32%
165 位 8076 - カノークス 1,987(15:30) -2 -0.10%
166 位 7466 - SPK 1,249(15:30) +8 +0.64%
167 位 3004 - 神栄 2,153(15:30) +6 +0.28%
168 位 7673 - ダイコー通産 1,717(15:20) +22 +1.30%
169 位 8158 - ソーダニッカ 1,083(15:30) -9 -0.82%
170 位 7590 - タカショー 386(15:30) -7 -1.78%
171 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) 429(15:30) +5 +1.18%
172 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) 1,099(15:30) +9 +0.83%
173 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) 1,361(15:30) +10 +0.74%
174 位 3537 - 昭栄薬品 1,638(15:30) +4 +0.24%
175 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,812(15:30) 0.00%
151 〜 175 / 279 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品