ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス)880(15:24)-17 -1.90%
2位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)8,472(15:30)-116 -1.35%
3位 8002 - 丸紅3,410.0(15:30)-49.0 -1.42%
4位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)5,520(15:19)-150 -2.65%
5位 8007 - 高島1,753(15:30)+11 +0.63%
6位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)3,249.0(15:30)+16.0 +0.49%
7位 8014 - 蝶理3,865(15:30) 0.00%
8位 8015 - 豊田通商3,919(15:30)-48 -1.21%
9位 8018 - 三共生興(三共興)632(15:30)+2 +0.32%
10位 8020 - 兼松3,092.0(15:30)-33.0 -1.06%
11位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)-(-) -%
12位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,675(15:30)+10 +0.27%
13位 8031 - 三井物産(三井物)3,580.0(15:30)+36.0 +1.02%
14位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)706(15:30)+6 +0.86%
15位 8037 - カメイ2,835(15:30)+31 +1.11%
16位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,550(13:44)-20 -0.56%
17位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)4,010(15:30)-55 -1.35%
18位 8043 - スターゼン1,221(15:30)-7 -0.57%
19位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚)1,111(11:20)-1 -0.09%
20位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ)3,730(15:30)-80 -2.10%
21位 8051 - 山善1,398(15:30)-1 -0.07%
22位 8052 - 椿本興業(椿本興)2,981(15:30)+1 +0.03%
23位 8053 - 住友商事(住友商)4,209(15:30)-55 -1.29%
24位 8057 - 内田洋行(内田洋)12,300(15:30)+1,420 +13.05%
25位 8058 - 三菱商事(三菱商)3,359.0(15:30)-94.0 -2.72%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 304 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品