11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 7501 - ティムコ | 1,830(15:30) | +190 +11.59% |
| 202 位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | -(-) | -% |
| 203 位 | 3140 - BRUNO | 1,044(15:30) | +3 +0.29% |
| 204 位 | 3168 - MERF | 1,397(15:30) | +3 +0.22% |
| 205 位 | 9955 - ヨンキュウ | 2,787(15:30) | +100 +3.72% |
| 206 位 | 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 844(15:30) | +2 +0.24% |
| 207 位 | 8835 - 太平洋興発(太平発) | 791(15:30) | +5 +0.64% |
| 208 位 | 7472 - 鳥羽洋行 | 3,610(14:52) | -5 -0.14% |
| 209 位 | 7131 - のむら産業 | 3,775(15:30) | +80 +2.17% |
| 210 位 | 9986 - 蔵王産業 | 2,489(15:30) | -11 -0.44% |
| 211 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 785(15:30) | +6 +0.77% |
| 212 位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 628(15:30) | +2 +0.32% |
| 213 位 | 9857 - 英和 | 2,500(15:30) | -98 -3.77% |
| 214 位 | 9867 - ソレキア | 10,190(15:30) | +90 +0.89% |
| 215 位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 961(15:30) | +6 +0.63% |
| 216 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,279(15:30) | +6 +0.47% |
| 217 位 | 7442 - 中山福 | 450(15:13) | +2 +0.45% |
| 218 位 | 3374 - 内外テック | 3,055(15:30) | 0.00% |
| 219 位 | 9885 - シャルレ | 340(15:30) | -2 -0.58% |
| 220 位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 825(15:30) | -20 -2.37% |
| 221 位 | 7477 - ムラキ | 1,866(15:30) | +33 +1.80% |
| 222 位 | 8147 - トミタ | 1,231(15:12) | +26 +2.16% |
| 223 位 | 9913 - 日邦産業 | 3,360(15:30) | -10 -0.30% |
| 224 位 | 7120 - SHINKO | 998(15:30) | -1 -0.10% |
| 225 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 575(15:30) | -1 -0.17% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |