ページ 9 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 8052 - 椿本興業(椿本興)2,005(15:30)+5 +0.25%
2位 8053 - 住友商事(住友商)3,276.0(15:30)-96.0 -2.85%
3位 8057 - 内田洋行(内田洋)6,610(15:30)-110 -1.64%
4位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,483.0(15:30)-55.0 -2.17%
5位 8059 - 第一実業(第一実)2,695(15:30)-98 -3.51%
6位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)4,931(15:30)-64 -1.28%
7位 8061 - 西華産業(西華産)4,450(15:30)-120 -2.63%
8位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)1,422(15:30)-28 -1.93%
9位 8066 - 三谷商事(三谷商)1,993(15:30)+26 +1.32%
10位 8070 - 東京産業(東京産)711(15:30)-7 -0.97%
11位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)2,620(14:08) 0.00%
12位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)4,260(15:30)-40 -0.93%
13位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)6,020(15:30)-70 -1.15%
14位 8076 - カノークス1,721(15:30)-29 -1.66%
15位 8077 - トルク229(15:30)-4 -1.72%
16位 8078 - 阪和興業(阪和興)4,820(15:30)-60 -1.23%
17位 8079 - 正栄食品工業(正栄食)3,905(15:30)-40 -1.01%
18位 8081 - カナデン1,458(15:30)-16 -1.09%
19位 8084 - RYODEN2,391(15:30)-34 -1.40%
20位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ)2,809(12:30)-41 -1.44%
21位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,796.0(15:30)+16.0 +0.90%
22位 8089 - ナイス1,601(15:30)-35 -2.14%
23位 8091 - ニチモウ1,966(15:30)-30 -1.50%
24位 8093 - 極東貿易1,552(15:30)-23 -1.46%
25位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)460(15:30)-6 -1.29%
201 〜 225 / 310 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品