11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 2668 - タビオ | 1,270(15:30) | +19 +1.52% |
| 227 位 | 3045 - カワサキ | 1,477(15:16) | +14 +0.96% |
| 228 位 | 2750 - 石光商事 | 1,287(15:30) | +2 +0.16% |
| 229 位 | 8089 - ナイス | 1,853(15:08) | +6 +0.32% |
| 230 位 | 9872 - 北恵 | 887(15:30) | -2 -0.22% |
| 231 位 | 7687 - ミクリード | 410(15:30) | +6 +1.49% |
| 232 位 | 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,760(15:30) | -35 -0.92% |
| 233 位 | 7413 - 創健社 | -(-) | -% |
| 234 位 | 8077 - トルク | 208(15:30) | +2 +0.97% |
| 235 位 | 9941 - 太洋物産 | 1,175(15:30) | +23 +2.00% |
| 236 位 | 9972 - アルテック | 265(15:30) | +2 +0.76% |
| 237 位 | 8225 - タカチホ | 3,280(09:00) | -% |
| 238 位 | 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 757(15:30) | -1 -0.13% |
| 239 位 | 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,326(13:41) | 0.00% |
| 240 位 | 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,413(15:30) | +4 +0.28% |
| 241 位 | 7114 - フーディソン | 787(15:30) | +9 +1.16% |
| 242 位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 346(14:48) | +2 +0.58% |
| 243 位 | 7538 - 大水 | 380(15:06) | +4 +1.06% |
| 244 位 | 3161 - アゼアス | 669(15:30) | -5 -0.74% |
| 245 位 | 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,232(15:30) | -7 -0.56% |
| 246 位 | 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,479(15:30) | +28 +1.93% |
| 247 位 | 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 373(15:30) | -2 -0.53% |
| 248 位 | 2693 - YKT | 418(15:30) | -33 -7.32% |
| 249 位 | 9996 - サトー商会 | -(-) | -% |
| 250 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 991(15:30) | +1 +0.10% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |