ページ 10 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 8101 - GSIクレオス(クレオス)1,840(15:30)-19 -1.02%
2位 8103 - 明和産業(明和産)653(15:30) 0.00%
3位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)500(15:30)-5 -0.99%
4位 8105 - 堀田丸正39(15:30)-1 -2.50%
5位 8115 - ムーンバット985(15:16)+9 +0.92%
6位 8117 - 中央自動車工業(中央自)1,630(15:30)+9 +0.56%
7位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)882(10:43)-6 -0.68%
8位 8123 - 川辺1,326(13:25) -%
9位 8125 - ワキタ1,761(15:30) 0.00%
10位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,825(15:30)-37 -0.76%
11位 8130 - サンゲツ2,866(15:30)+29 +1.02%
12位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)1,666(15:30)+51 +3.16%
13位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,770(15:30)+120 +1.80%
14位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,494(15:30)+15 +1.01%
15位 8135 - ゼット395(15:30)-11 -2.71%
16位 8136 - サンリオ5,856(15:30)-307 -4.98%
17位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)2,014(15:30)-20 -0.98%
18位 8138 - 三京化成(三京化)3,150(09:57) 0.00%
19位 8139 - ナガホリ1,356(15:13) -%
20位 8141 - 新光商事(新光商)761(15:30)+1 +0.13%
21位 8142 - トーホー3,290(15:30)+30 +0.92%
22位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,116(12:42)+1 +0.09%
23位 8145 - 中部水産2,500(15:30) 0.00%
24位 8147 - トミタ1,270(15:03) 0.00%
25位 8150 - 三信電気(三信電)1,824(15:30)-8 -0.44%
7 8 9 10 11 12
226 〜 250 / 308 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品