ページ 11 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,643.81 前日比: +625.06 1.45%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 8153 - モスフードサービス(モスフード)4,010(15:30) 0.00%
2位 8154 - 加賀電子3,590(15:30)+40 +1.13%
3位 8158 - ソーダニッカ1,117(15:30)+3 +0.27%
4位 8159 - 立花エレテック(立花エレ)3,025(15:30)+25 +0.83%
5位 8225 - タカチホ3,750(15:30)-30 -0.79%
6位 8226 - 理経428(15:30)+13 +3.13%
7位 8228 - マルイチ産商(マルイチ)1,182(15:30)+7 +0.60%
8位 8275 - フォーバル1,399(15:30)+6 +0.43%
9位 8283 - PALTAC4,690(15:30)+24 +0.51%
10位 8285 - 三谷産業428(15:30)+6 +1.42%
11位 8835 - 太平洋興発(太平発)781(15:30)+2 +0.26%
12位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD)3,080(15:30) -%
13位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)372(15:30) 0.00%
14位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)976(15:30)+16 +1.67%
15位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD)780(15:30)+4 +0.52%
16位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)837(15:30)-12 -1.41%
17位 9305 - ヤマタネ2,893(15:30)+67 +2.37%
18位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ)3,525(15:30)+15 +0.43%
19位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD)323(15:30)+2 +0.62%
20位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,658(14:28)+7 +0.42%
21位 9824 - 泉州電業(泉州電)4,325(15:30)-40 -0.92%
22位 9827 - リリカラ663(15:30)+7 +1.07%
23位 9830 - トラスコ中山2,455(15:30)+18 +0.74%
24位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス)1,610(15:30)+12 +0.75%
25位 9837 - モリト1,563(15:30)+4 +0.26%
251 〜 275 / 304 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品