ページ 2 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,110(15:30)-30 -0.72%
2位 4548 - 生化学工業(生化学)782(15:30)-9 -1.14%
3位 4549 - 栄研化学(栄研化)2,162(15:30)-1 -0.05%
4位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,715(15:30)+50 +1.07%
5位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)585(15:30)-7 -1.18%
6位 4553 - 東和薬品3,350(15:30)+120 +3.72%
7位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)1,560(15:30)+19 +1.23%
8位 4556 - カイノス1,261(15:30)+18 +1.45%
9位 4558 - 中京医薬品(中京医薬)213(15:30)-16 -6.99%
10位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬)2,281(15:30)-29 -1.26%
11位 4563 - アンジェス53(15:30)-1 -1.85%
12位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ)24(15:30)+1 +4.35%
13位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ)1,003(15:30)-2 -0.20%
14位 4568 - 第一三共4,191(15:30)-34 -0.80%
15位 4569 - 杏林製薬1,462(15:30)-19 -1.28%
16位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研)471(15:30)-2 -0.42%
17位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA)147(15:30)+1 +0.68%
18位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)287(15:30)-1 -0.35%
19位 4574 - 大幸薬品319(15:30)-2 -0.62%
20位 4575 - キャンバス(CANBAS)912(15:30)+6 +0.66%
21位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)174(15:30)+5 +2.96%
22位 4577 - ダイト2,015(15:30)+5 +0.25%
23位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)8,414(15:30)+5 +0.06%
24位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)389(15:30)-9 -2.26%
25位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ)208(15:30)-1 -0.48%
1 2 3 4
26 〜 50 / 81 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品