ページ 3 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,605.09 前日比: -375.97 -0.94%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)259(15:30)+9 +3.60%
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)108(15:30) 0.00%
3位 4586 - メドレックス82(15:30) 0.00%
4位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)2,416.5(15:30)-53.5 -2.17%
5位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)518(15:30)+15 +2.98%
6位 4591 - リボミック90(15:30)-16 -15.09%
7位 4592 - サンバイオ774(15:30)+4 +0.52%
8位 4593 - ヘリオス193(15:30)+2 +1.05%
9位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)45(15:30) 0.00%
10位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,500(15:30)-5 -0.33%
11位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)50(15:30)-1 -1.96%
12位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)38(15:30) 0.00%
13位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)542(15:30)+1 +0.18%
14位 4599 - ステムリム306(15:30)+2 +0.66%
15位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)314(15:30) 0.00%
16位 4880 - セルソース830(15:30)-33 -3.82%
17位 4881 - ファンペップ138(15:30)-2 -1.43%
18位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)592(15:30)+7 +1.20%
19位 4883 - モダリス101(15:30)+1 +1.00%
20位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)1,044(15:30)+76 +7.85%
21位 4885 - 室町ケミカル985(15:30)-64 -6.10%
22位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)2,018(15:30)+3 +0.15%
23位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,237.5(15:30)+112.0 +5.27%
24位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)503(15:30)-6 -1.18%
25位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30)+80 +26.49%
1 2 3 4
51 〜 75 / 81 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品