好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,232.74 前日比: -372.35 -0.94%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)797(15:30)-20 -2.45%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30)+80 +25.72%
3位 197A - タウンズ636(15:30)+31 +5.12%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)303(15:30)-12 -3.81%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,095(15:30)-10 -0.32%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)3,755(15:30)+375 +11.09%
7位 4151 - 協和キリン2,320.0(15:30)+6.0 +0.26%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,160(15:30)-16 -0.38%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,536.0(15:30)+15.0 +0.99%
10位 4506 - 住友ファーマ545(15:30)-15 -2.68%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,210.5(15:30)-3.5 -0.16%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)215(15:30)-5 -2.27%
13位 4516 - 日本新薬3,999(15:30)-11 -0.27%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,954(15:30)+237 +3.53%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,318(15:30)-121 -2.73%
16位 4523 - エーザイ4,375(15:30)+17 +0.39%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,090(13:18)-10 -0.48%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,805.5(15:30)+22.0 +0.79%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,631.5(15:30)-4.0 -0.24%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,044(15:30)-7 -0.17%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,325(15:30)-50 -1.48%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,580.0(15:30)-18.5 -1.16%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,459(15:30)+3 +0.12%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,508(15:30)-7 -0.46%
25位 4540 - ツムラ4,710(15:30)-2 -0.04%
1 2 3
1 〜 25 / 81 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品