大化け銘柄から最新の投資トレンドまで、個人投資家に役立つ情報をお届けします
日経日経平均株価: 66,734.24 前日比: -200.09 -0.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6932 - 遠藤照明 2,545(15:30) +40 +1.60%
102 位 6750 - エレコム 1,696(15:30) +13 +0.77%
103 位 6941 - 山一電機 8,720(15:30) +190 +2.23%
104 位 6737 - EIZO 2,636(15:30) +39 +1.50%
105 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) 650(15:30) +6 +0.93%
106 位 6651 - 日東工業(日東工) 4,725(15:30) -100 -2.07%
107 位 6955 - FDK 422(15:30) -27 -6.01%
108 位 6741 - 日本信号 1,588(15:30) -14 -0.87%
109 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) 311(15:30) +4 +1.30%
110 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 2,196(15:30) +15 +0.69%
111 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,828(15:30) +30 +1.67%
112 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 1,474(15:30) +32 +2.22%
113 位 6613 - QDレーザ 2,424(15:30) -308 -11.27%
114 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 3,195(15:30) -20 -0.62%
115 位 6866 - HIOKI 12,200(15:30) +100 +0.83%
116 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,105(15:30) +15 +1.38%
117 位 6947 - 図研 4,655(15:30) -75 -1.59%
118 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) 2,258(15:30) -54 -2.34%
119 位 6785 - 鈴木 3,430(15:30) +170 +5.21%
120 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 1,080(15:30) +17 +1.60%
121 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) 5,080(15:30) +700 +15.98%
122 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) 6,320(15:30) +80 +1.28%
123 位 7280 - ミツバ 1,352(15:30) +27 +2.04%
124 位 6736 - サン電子 9,230(15:30) 0.00%
125 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 3,985(15:30) +45 +1.14%
101 〜 125 / 224 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+19.30%
24062 イビデン+16.51%
38035 東京エレクトロン+0.19%
46752 パナソニック ホール+4.40%
56861 キーエンス+6.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.25%
23299 ムゲンエステート7.44%
39286 エネクス・インフラ投7.33%
47957 フジコピアン7.19%
56176 ブランジスタ6.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1617313(15:30) +4(+44.44%)
28105201(15:30) +50(+33.11%)
36993109(15:30) +24(+28.24%)
49444229(15:30) +50(+27.93%)
56926238(15:30) +50(+26.60%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139071,397(15:30) -400(-22.26%)
26635816(15:30) -150(-15.53%)
37868593(15:30) -100(-14.43%)
4939913(15:30) -2(-13.33%)
53011160(15:30) -24(-13.04%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品