ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6803 - ティアック90(15:30)-1 -1.10%
2位 6804 - ホシデン2,169(15:30)+23 +1.07%
3位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電)16,710(15:30)-120 -0.71%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,452(15:30)-20 -0.81%
5位 6809 - TOA1,001(15:30)+7 +0.70%
6位 6810 - マクセル1,801(15:30)+18 +1.01%
7位 6814 - 古野電気(古野電)3,070(15:30)+126 +4.28%
8位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)994(15:30)+1 +0.10%
9位 6820 - アイコム2,983(15:30)+1 +0.03%
10位 6822 - 大井電気2,728(10:55) 0.00%
11位 6823 - リオン2,321(15:30)-20 -0.85%
12位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)2,502(14:22)+2 +0.08%
13位 6832 - アオイ電子1,782(15:30)-25 -1.38%
14位 6834 - 精工技研5,060(15:30)+245 +5.09%
15位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)167(15:30)-2 -1.18%
16位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,097(15:30)-13 -1.17%
17位 6837 - 京写370(15:30) 0.00%
18位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)753(15:30)+7 +0.94%
19位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)259(15:30)+3 +1.17%
20位 6841 - 横河電機(横河電)3,538.0(15:30)+3.0 +0.08%
21位 6844 - 新電元工業(新電元)2,031(15:30)+13 +0.64%
22位 6845 - アズビル1,275.0(15:30)+8.0 +0.63%
23位 6846 - 中央製作所(中央製)-(-) -%
24位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)811(15:30)+5 +0.62%
25位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,718.5(15:30)+25.0 +1.48%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品