ページ 6 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6803 - ティアック67(15:30)-2 -2.90%
2位 6804 - ホシデン1,736(15:30)-39 -2.20%
3位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電)15,170(15:30)-55 -0.36%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,298(15:30)-23 -0.99%
5位 6809 - TOA857(15:30)-9 -1.04%
6位 6810 - マクセル1,658(15:30)-19 -1.13%
7位 6814 - 古野電気(古野電)2,274(15:30)-61 -2.61%
8位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ)846(15:30)-9 -1.05%
9位 6820 - アイコム2,601(15:30)-15 -0.57%
10位 6822 - 大井電気2,534(15:30)+24 +0.96%
11位 6823 - リオン2,278(15:30)+26 +1.15%
12位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス)2,373(15:30)+24 +1.02%
13位 6832 - アオイ電子1,629(15:30)-51 -3.04%
14位 6834 - 精工技研3,025(15:30)-105 -3.35%
15位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)146(15:30)-3 -2.01%
16位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,700(15:30) 0.00%
17位 6837 - 京写331(15:30)-10 -2.93%
18位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)639(15:30)-11 -1.69%
19位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)235(15:30)+16 +7.31%
20位 6841 - 横河電機(横河電)2,959.5(15:30)-54.5 -1.81%
21位 6844 - 新電元工業(新電元)1,840(15:30)-78 -4.07%
22位 6845 - アズビル1,157.5(15:30)+3.0 +0.26%
23位 6846 - 中央製作所(中央製)-(-) -%
24位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK)750(15:30)-1 -0.13%
25位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,754.0(15:30)-42.5 -2.37%
3 4 5 6 7 8
126 〜 150 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9697
カプコン
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
8: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
4: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品