ページ 7 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,647(15:30)-38 -1.42%
2位 6856 - 堀場製作所(堀場製)11,340(15:30)+400 +3.66%
3位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)10,695(15:30)+30 +0.28%
4位 6858 - 小野測器572(15:30)-7 -1.21%
5位 6859 - エスペック3,300(15:30)-25 -0.75%
6位 6861 - キーエンス57,650(15:30)+510 +0.89%
7位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)820(15:30)-9 -1.09%
8位 6863 - ニレコ2,001(15:30)+1 +0.05%
9位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,260(15:30)-25 -1.95%
10位 6866 - HIOKI6,060(15:30)+30 +0.50%
11位 6867 - リーダー電子516(15:30)-12 -2.27%
12位 6869 - シスメックス1,902.5(15:30)+2.5 +0.13%
13位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)1,700(14:49)-2 -0.12%
14位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)4,305(15:30)-140 -3.15%
15位 6874 - 協立電機2,575(15:30)+5 +0.19%
16位 6875 - メガチップス6,020(15:30)+60 +1.01%
17位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)4,280(15:30)+20 +0.47%
18位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)865(15:30)+4 +0.46%
19位 6890 - フェローテック(フェローテク)3,775(15:30)+5 +0.13%
20位 6894 - パルステック工業(パルステック)2,000(13:15)+30 +1.52%
21位 6897 - ツインバード416(15:30)-1 -0.24%
22位 6898 - トミタ電機2,899(10:57)+9 +0.31%
23位 6899 - ASTI2,101(15:30)-4 -0.19%
24位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)980(15:30)-2 -0.20%
25位 6904 - 原田工業462(15:30)-4 -0.86%
4 5 6 7 8 9
151 〜 175 / 233 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 4208
UBE
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 7762
シチズン時計(シチズン)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 9432
NTT
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)99(15:24) +19+23.75%
2位 8105 - 堀田丸正920(15:30) +150+19.48%
3位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)120(15:17) +19+18.81%
4位 1844 - 大盛工業1,194(15:07) +184+18.22%
5位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)1,017(15:30) +150+17.30%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス)148(15:21) -77-34.22%
2位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)134(11:02) -50-27.17%
3位 1757 - 創建エース4(15:02) -1-20.00%
4位 2345 - クシム301(15:03) -56-15.69%
5位 8746 - unbanked(unbank)609(15:30) -112-15.53%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品