ページ 7 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6850 - チノー2,315(15:30)+30 +1.31%
2位 6853 - 共和電業(共和電)525(15:30)-2 -0.38%
3位 6855 - 日本電子材料(電子材料)2,098(15:30)+13 +0.62%
4位 6856 - 堀場製作所(堀場製)10,440(15:30)+90 +0.87%
5位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)7,417(15:30)+140 +1.92%
6位 6858 - 小野測器589(15:30)+1 +0.17%
7位 6859 - エスペック2,912(15:30)+34 +1.18%
8位 6861 - キーエンス59,500(15:30)+30 +0.05%
9位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)797(15:23)+3 +0.38%
10位 6863 - ニレコ1,917(15:30)+28 +1.48%
11位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,334(15:30)-21 -1.55%
12位 6866 - HIOKI5,690(15:30)+40 +0.71%
13位 6867 - リーダー電子442(15:30)-13 -2.86%
14位 6869 - シスメックス2,361.5(15:30)-2.5 -0.11%
15位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール)-(-) -%
16位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ)3,755(15:30)+135 +3.73%
17位 6874 - 協立電機4,870(15:30)+25 +0.52%
18位 6875 - メガチップス4,890(15:30)+55 +1.14%
19位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)3,500(15:30) 0.00%
20位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)822(15:30)-8 -0.96%
21位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク)2,603(15:30)+24 +0.93%
22位 6894 - パルステック工業(パルステック)1,730(15:30)+17 +0.99%
23位 6897 - ツインバード435(15:30)-5 -1.14%
24位 6898 - トミタ電機2,937(15:20) -%
25位 6899 - ASTI1,837(15:30)+18 +0.99%
4 5 6 7 8 9
151 〜 175 / 236 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 4661
オリエンタルランド(OLC)
2: 5401
日本製鉄
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5632
三菱製鋼(菱製鋼)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品