11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 981(15:30) | +2 +0.20% |
| 177 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,015(15:30) | -38 -1.85% |
| 178 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 473(15:30) | +3 +0.64% |
| 179 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 816(15:30) | -150 -15.53% |
| 180 位 | 6522 - アスタリスク | 795(15:30) | +7 +0.89% |
| 181 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,478(15:30) | +83 +3.47% |
| 182 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,560(15:30) | -20 -0.26% |
| 183 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 257(15:30) | -12 -4.46% |
| 184 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,150(15:30) | -65 -2.93% |
| 185 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,920(15:30) | +47 +1.64% |
| 186 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 2,087(15:30) | -123 -5.57% |
| 187 位 | 6634 - JNグループ | 65(15:30) | 0.00% |
| 188 位 | 6513 - オリジン | 1,075(15:30) | +25 +2.38% |
| 189 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,420(15:30) | -130 -2.34% |
| 190 位 | 6656 - インスペック | 845(15:30) | +93 +12.37% |
| 191 位 | 6874 - 協立電機 | 2,751(15:30) | -29 -1.04% |
| 192 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 645(15:30) | 0.00% |
| 193 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 463(15:30) | -6 -1.28% |
| 194 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 629(15:30) | +6 +0.96% |
| 195 位 | 6919 - ケル | 1,401(15:18) | +35 +2.56% |
| 196 位 | 6898 - トミタ電機 | 3,670(14:02) | +70 +1.94% |
| 197 位 | 6837 - 京写 | 330(15:30) | +4 +1.23% |
| 198 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 2,135(15:30) | +91 +4.45% |
| 199 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 832(15:30) | -16 -1.89% |
| 200 位 | 6867 - リーダー電子 | 422(15:30) | +7 +1.69% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |