ページ 8 – 好材料開示戦略銘柄・速報
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6898 - トミタ電機2,334(15:00)+12 +0.52%
2位 6899 - ASTI1,870(15:30)-26 -1.37%
3位 6901 - 澤藤電機(沢藤電)908(15:30)-4 -0.44%
4位 6904 - 原田工業514(15:30)-8 -1.53%
5位 6905 - コーセル1,050(15:30)-4 -0.38%
6位 6907 - ジオマテック849(15:30)+4 +0.47%
7位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子)2,664(15:30)-21 -0.78%
8位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD)1,322(15:30)-5 -0.38%
9位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG)1,674(15:30)-4 -0.24%
10位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ)2,992(15:30)-68 -2.22%
11位 6918 - アバールデータ(アバール)2,783(15:30)-71 -2.49%
12位 6919 - ケル1,326(15:30)+3 +0.23%
13位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)15,505(15:30)-855 -5.23%
14位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)2,568.0(15:30)-53.0 -2.02%
15位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,071.0(15:30)-83.0 -3.85%
16位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)222(15:30)-1 -0.45%
17位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH)950(15:30)-2 -0.21%
18位 6928 - エノモト1,431(15:30)-19 -1.31%
19位 6929 - 日本セラミック(日セラ)2,429(15:30)-21 -0.86%
20位 6930 - 日本アンテナ537(15:30)-3 -0.56%
21位 6932 - 遠藤照明1,454(15:30)-1 -0.07%
22位 6937 - 古河電池(古河池)1,384(15:30)+1 +0.07%
23位 6941 - 山一電機2,408(15:30)-32 -1.31%
24位 6943 - NKKスイッチズ(NKK)4,345(13:57)+5 +0.12%
25位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ)2,505(15:30)-106 -4.06%
5 6 7 8 9 10
176 〜 200 / 238 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
888
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品