11月7日これからの上昇に期待注目銘柄
2025/11/7 15:26
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,164(15:30) | -13 -1.10% |
| 202 位 | 6904 - 原田工業 | 449(15:30) | +1 +0.22% |
| 203 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,583(14:41) | -25 -0.96% |
| 204 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,140(15:30) | -18 -0.83% |
| 205 位 | 6822 - 大井電気 | 5,980(15:30) | +80 +1.36% |
| 206 位 | 6897 - ツインバード | 397(15:30) | 0.00% |
| 207 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 825(15:30) | -3 -0.36% |
| 208 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 738(15:30) | +2 +0.27% |
| 209 位 | 6907 - ジオマテック | 666(15:30) | +26 +4.06% |
| 210 位 | 6775 - TBグループ | 135(15:30) | 0.00% |
| 211 位 | 6612 - バルミューダ | 570(15:30) | 0.00% |
| 212 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 343(15:30) | +5 +1.48% |
| 213 位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,443(15:30) | +51 +2.13% |
| 214 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,830(15:30) | +330 +7.33% |
| 215 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 855(15:30) | +1 +0.12% |
| 216 位 | 6694 - ズーム | 640(15:30) | +3 +0.47% |
| 217 位 | 6662 - ユビテック | 219(15:30) | +1 +0.46% |
| 218 位 | 6599 - エブレン | 3,515(15:30) | +110 +3.23% |
| 219 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 304(15:30) | 0.00% |
| 220 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 238(15:30) | +50 +26.60% |
| 221 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 340(15:30) | +1 +0.29% |
| 222 位 | 6964 - サンコー | 683(15:30) | -9 -1.30% |
| 223 位 | 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | -(-) | -% |
| 224 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 1,390(15:30) | +63 +4.75% |
Published on: 2026/5/29 16:30
Published on: 2026/5/16 10:36
Published on: 2026/4/23 10:30
Published on: 2026/4/10 10:33
Published on: 2026/3/17 18:30
2025/11/7 15:26
2026/1/9 16:31
2026/1/5 12:03
2025/12/19 14:57
2026/1/26 11:11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.25% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.44% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.33% |
| 47957 フジコピアン | 7.19% |
| 56176 ブランジスタ | 6.94% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |